Hồng Kông: cổ phiếu tốt nhất để đầu tư định kỳ (Hang Seng)
29 công ty. Giá tính bằng USD theo tỷ giá hôm nay; các cột DCA cho thấy $10 mỗi ngày sẽ thành bao nhiêu.
Cổ phiếu theo quốc gia:
Việt Nam
Ukraina
Hoa Kỳ
Đức
Vương quốc Anh
Nhật Bản
Ấn Độ
Ba Lan
Pháp
Thổ Nhĩ Kỳ
Nga
Hồng Kông
Canada
Brazil
Italy
Tây Ban Nha
Hàn Quốc
Australia
Hà Lan
Trung Quốc
Thái Lan
Indonesia
Thụy Sĩ
Đài Loan
Ả Rập Xê-út
Mexico
PetroChina0857
+124%
PetroChina · $10/ngày, 5 năm
HSBC Holdings0005
+120%
HSBC Holdings · $10/ngày, 5 năm
China Construction Bank0939
+116%
China Construction Bank · $10/ngày, 5 năm
Bank of China3988
+109%
Bank of China · $10/ngày, 5 năm
| Tên | Giá | 24h |
|---|---|---|
| 43,88 $ | −1,26% | |
| 1,01 $ | +0,25% | |
| 1,34 $ | +0,00% | |
| 0,7838 $ | −1,13% | |
| 1,28 $ | −0,49% | |
| 10,21 $ | −0,80% | |
| 10,63 $ | +3,48% | |
| 2,77 $ | −1,90% | |
| 9,46 $ | −1,79% | |
| 3,53 $ | −3,09% | |
| 19,64 $ | −17,6% | |
| 7,95 $ | −1,34% | |
| 45,53 $ | −3,72% | |
| 6,26 $ | −2,73% | |
| 8,48 $ | −1,55% | |
| 13,65 $ | −1,93% | |
| 12,49 $ | −0,66% | |
| 8,31 $ | −1,51% | |
| 10,34 $ | −1,99% | |
| 10,38 $ | −0,37% | |
| 8,17 $ | −4,04% | |
| 5,22 $ | −6,57% | |
| 6,28 $ | −1,05% | |
| 4,18 $ | −0,43% | |
| 2,60 $ | −11,4% | |
| 5,56 $ | −2,24% | |
| 4,67 $ | −3,83% | |
| 16,48 $ | −3,08% | |
| 6,34 $ | −1,39% |
Lợi nhuận DCA của 29 tài sản (cổ phiếu) trong 1, 3 và 5 năm. Tìm tài sản đáng mua nhất mỗi ngày, tuần hoặc tháng.