香港:積立投資に向く株式(Hang Seng)
29社。価格は本日の為替レートで米ドル換算。DCA列は毎日10ドル積み立てた場合の結果です。
国別の株式:
日本
ウクライナ
アメリカ
ドイツ
イギリス
インド
ポーランド
フランス
トルコ
ロシア
香港
カナダ
ブラジル
イタリア
スペイン
韓国
オーストラリア
オランダ
中国
タイ
インドネシア
スイス
台湾
ベトナム
サウジアラビア
メキシコ
PetroChina0857
+124%
PetroChina · 毎日10ドル・5年
HSBC Holdings0005
+120%
HSBC Holdings · 毎日10ドル・5年
China Construction Bank0939
+116%
China Construction Bank · 毎日10ドル・5年
Bank of China3988
+109%
Bank of China · 毎日10ドル・5年
| 銘柄 | 価格 | 24時間 |
|---|---|---|
| $43.88 | −1.26% | |
| $1.01 | +0.25% | |
| $1.34 | +0.00% | |
| $0.7838 | −1.13% | |
| $1.28 | −0.49% | |
| $10.21 | −0.80% | |
| $10.63 | +3.48% | |
| $2.77 | −1.90% | |
| $9.46 | −1.79% | |
| $3.53 | −3.09% | |
| $19.64 | −17.6% | |
| $7.95 | −1.34% | |
| $45.53 | −3.72% | |
| $6.26 | −2.73% | |
| $8.48 | −1.55% | |
| $13.65 | −1.93% | |
| $12.49 | −0.66% | |
| $8.31 | −1.51% | |
| $10.34 | −1.99% | |
| $10.38 | −0.37% | |
| $8.17 | −4.04% | |
| $5.22 | −6.57% | |
| $6.28 | −1.05% | |
| $4.18 | −0.43% | |
| $2.60 | −11.4% | |
| $5.56 | −2.24% | |
| $4.67 | −3.83% | |
| $16.48 | −3.08% | |
| $6.34 | −1.39% |
29銘柄(株式)の1年・3年・5年の積立リターン。毎日・毎週・毎月買うなら何が最も有利だったかがわかります。