Coreia do Sul: melhores ações para investir regularmente (KOSPI)
25 empresas. Preços em dólares pela cotação de hoje; as colunas DCA mostram o que $10 por dia teriam rendido.
Ações por país:
Brasil
Ucrânia
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Japão
Índia
Polônia
França
Turquia
Rússia
Hong Kong
Canadá
Itália
Espanha
Coreia do Sul
Austrália
Países Baixos
China
Tailândia
Indonésia
Suíça
Taiwan
Vietnã
Arábia Saudita
México
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/dia, 5 anos
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/dia, 5 anos
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/dia, 5 anos
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/dia, 5 anos
| Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|
| $137,13 | −7,01% | |
| $833,58 | −5,92% | |
| $224,31 | −0,83% | |
| $190,98 | −4,67% | |
| $1.014,83 | −1,46% | |
| $114,14 | −0,33% | |
| $159,53 | −0,93% | |
| $179,00 | −6,46% | |
| $193,23 | −5,32% | |
| $64,56 | +0,70% | |
| $66,06 | −3,61% | |
| $301,45 | −6,07% | |
| $92,80 | +0,00% | |
| $453,12 | −4,12% | |
| $241,91 | −5,42% | |
| $30,52 | −6,96% | |
| $184,99 | −5,54% | |
| $121,03 | −3,98% | |
| $97,81 | −3,90% | |
| $188,74 | −2,89% | |
| $52,20 | −13,1% | |
| $152,04 | −3,10% | |
| $19,14 | +1,19% | |
| $23,22 | −2,82% | |
| $65,83 | −2,66% |
Retorno do DCA em 25 ativos (ações) em 1, 3 e 5 anos. Descubra o que vale mais a pena comprar todo dia, semana ou mês.