Korea Południowa: najlepsze akcje do regularnego inwestowania (KOSPI)
25 spółek. Ceny w dolarach po dzisiejszym kursie; kolumny DCA pokazują, ile dałoby 10 $ dziennie.
Akcje według krajów:
Polska
Ukraina
USA
Niemcy
Wielka Brytania
Japonia
Indie
Francja
Turcja
Rosja
Hongkong
Kanada
Brazylia
Włochy
Hiszpania
Korea Południowa
Australia
Holandia
Chiny
Tajlandia
Indonezja
Szwajcaria
Tajwan
Wietnam
Arabia Saudyjska
Meksyk
SK hynix000660
+594%
SK hynix · $10/dzień, 5 lat
Hanwha Aerospace012450
+293%
Hanwha Aerospace · $10/dzień, 5 lat
Samsung Life032830
+192%
Samsung Life · $10/dzień, 5 lat
Hana Financial086790
+158%
Hana Financial · $10/dzień, 5 lat
| Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|
| 137,13 $ | −7,01% | |
| 833,58 $ | −5,92% | |
| 224,31 $ | −0,83% | |
| 190,98 $ | −4,67% | |
| 1 014,83 $ | −1,46% | |
| 114,14 $ | −0,33% | |
| 159,53 $ | −0,93% | |
| 179,00 $ | −6,46% | |
| 193,23 $ | −5,32% | |
| 64,56 $ | +0,70% | |
| 66,06 $ | −3,61% | |
| 301,45 $ | −6,07% | |
| 92,80 $ | +0,00% | |
| 453,12 $ | −4,12% | |
| 241,91 $ | −5,42% | |
| 30,52 $ | −6,96% | |
| 184,99 $ | −5,54% | |
| 121,03 $ | −3,98% | |
| 97,81 $ | −3,90% | |
| 188,74 $ | −2,89% | |
| 52,20 $ | −13,1% | |
| 152,04 $ | −3,10% | |
| 19,14 $ | +1,19% | |
| 23,22 $ | −2,82% | |
| 65,83 $ | −2,66% |
Zwrot z DCA dla 25 aktywów (akcje) za 1, 3 i 5 lat. Sprawdź, co najbardziej opłaca się kupować codziennie, co tydzień lub co miesiąc.