Indien: die besten Aktien für den Sparplan (Nifty 50)
39 Unternehmen. Kurse in US-Dollar zum heutigen Wechselkurs; die DCA-Spalten zeigen, was 10 $ am Tag gebracht hätten.
| # | Name | | Preis | 24h | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage | |
|---|
| 1 | Reliance IndustriesRELIANCE | | 14,71 $ | −0,75% | +1,91% | 197,54 Mrd. $ | — | | → |
| 2 | Bharti AirtelBHARTIARTL | | 23,23 $ | +0,59% | +2,41% | 143,27 Mrd. $ | — | | → |
| 3 | HDFC BankHDFCBANK | | 9,13 $ | +3,08% | +5,36% | 139,84 Mrd. $ | — | | → |
| 4 | ICICI BankICICIBANK | | 17,59 $ | +1,50% | +3,12% | 126,19 Mrd. $ | — | | → |
| 5 | State Bank of IndiaSBIN | | 12,56 $ | +0,84% | +7,94% | 112,20 Mrd. $ | — | | → |
| 6 | Tata Consultancy ServicesTCS | | 25,61 $ | +1,50% | −1,23% | 92,20 Mrd. $ | — | | → |
| 7 | Bajaj FinanceBAJFINANCE | | 12,01 $ | +2,04% | −0,17% | 74,18 Mrd. $ | — | | → |
| 8 | Larsen & ToubroLT | | 45,24 $ | −0,26% | +1,36% | 62,02 Mrd. $ | — | | → |
| 9 | Kotak Mahindra BankKOTAKBANK | | 5,51 $ | +3,44% | +4,37% | 54,96 Mrd. $ | — | | → |
| 10 | Hindustan UnileverHINDUNILVR | | 22,12 $ | +3,04% | +4,03% | 51,65 Mrd. $ | — | | → |
| 11 | Sun PharmaSUNPHARMA | | 20,49 $ | +0,13% | +1,20% | 48,09 Mrd. $ | — | | → |
| 12 | InfosysINFY | | 11,81 $ | +0,45% | −3,92% | 47,63 Mrd. $ | — | | → |
| 13 | Adani PortsADANIPORTS | | 20,73 $ | +0,36% | +1,09% | 47,30 Mrd. $ | — | | → |
| 14 | Maruti SuzukiMARUTI | | 150,38 $ | +2,73% | +8,60% | 47,18 Mrd. $ | — | | → |
| 15 | Axis BankAXISBANK | | 15,47 $ | +4,00% | +7,90% | 46,06 Mrd. $ | — | | → |
| 16 | Mahindra & MahindraM&M | | 38,25 $ | +1,19% | +6,54% | 45,59 Mrd. $ | — | | → |
| 17 | TitanTITAN | | 49,62 $ | −1,98% | −4,92% | 44,17 Mrd. $ | — | | → |
| 18 | ITCITC | | 3,23 $ | −0,27% | +5,33% | 40,15 Mrd. $ | — | | → |
| 19 | Adani EnterprisesADANIENT | | 29,15 $ | +0,83% | −1,28% | 39,19 Mrd. $ | — | | → |
| 20 | UltraTech CementULTRACEMCO | | 138,01 $ | +2,01% | +5,88% | 39,14 Mrd. $ | — | | → |
| 21 | HCLTechHCLTECH | | 14,43 $ | +0,53% | −2,76% | 38,97 Mrd. $ | — | | → |
| 22 | Eternal (Zomato)ETERNAL | | 3,92 $ | −0,87% | +0,00% | 35,91 Mrd. $ | — | | → |
| 23 | JSW SteelJSWSTEEL | | 14,24 $ | +0,45% | −2,24% | 34,97 Mrd. $ | — | | → |
| 24 | Hindustan AeronauticsHAL | | 51,62 $ | +0,66% | −0,38% | 34,44 Mrd. $ | — | | → |
| 25 | NTPCNTPC | | 3,46 $ | −1,19% | +0,64% | 33,39 Mrd. $ | — | | → |
| 26 | Bajaj FinservBAJAJFINSV | | 20,46 $ | +0,76% | +1,84% | 32,31 Mrd. $ | — | | → |
| 27 | Bharat ElectronicsBEL | | 4,33 $ | −0,58% | +0,25% | 31,64 Mrd. $ | — | | → |
| 28 | ONGCONGC | | 2,41 $ | −0,33% | −0,55% | 30,11 Mrd. $ | — | | → |
| 29 | LICLICI | | 4,40 $ | +1,09% | +2,30% | 27,82 Mrd. $ | — | | → |
| 30 | Nestlé IndiaNESTLEIND | | 14,19 $ | +2,76% | +4,45% | 27,36 Mrd. $ | — | | → |
| 31 | Asian PaintsASIANPAINT | | 28,00 $ | +0,73% | +2,47% | 26,64 Mrd. $ | — | | → |
| 32 | Power GridPOWERGRID | | 2,88 $ | +0,96% | +3,73% | 25,81 Mrd. $ | — | | → |
| 33 | Coal IndiaCOALINDIA | | 4,20 $ | −0,32% | −3,28% | 25,74 Mrd. $ | — | | → |
| 34 | Avenue SupermartsDMART | | 37,83 $ | +1,52% | +1,67% | 24,38 Mrd. $ | — | | → |
| 35 | Tata SteelTATASTEEL | | 1,92 $ | −1,60% | −4,65% | 23,91 Mrd. $ | — | | → |
| 36 | WiproWIPRO | | 1,98 $ | +0,17% | −5,32% | 19,49 Mrd. $ | — | | → |
| 37 | TrentTRENT | | 35,06 $ | +2,02% | +2,34% | 18,22 Mrd. $ | — | | → |
| 38 | Tech MahindraTECHM | | 18,61 $ | +0,24% | −2,09% | 16,60 Mrd. $ | — | | → |
| 39 | Dr. Reddy'sDRREDDY | | 14,99 $ | −0,44% | +0,39% | 12,41 Mrd. $ | — | | → |
Sparplan-Renditen für 39 Anlagen (aktien) über 1, 3 und 5 Jahre. Finde heraus, was sich täglich, wöchentlich oder monatlich am meisten lohnt.
Folge uns
Beliebt
Märkte
Tools
Analysen