Danh mục của Dan Loeb
Third Point báo cáo 38 cổ phiếu trị giá 4,54 T $ tính đến Q3 2026. Vị thế lớn nhất: META 10,5%, UNM 9,66%, NVDA 7,54%.
Danh mục4,54 T $
Cổ phiếu38
QuýQ3 2026
Top 1061,6%
10 vị thế lớn nhất — 61,6% danh mục
| # | Cổ phiếu | Tỷ trọng | Danh mục | Thay đổi trong quý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetaMETA | 10,5% | 474,99 Tr $ | mới |
| 2 | UNUnum GroupUNM | 9,66% | 438,65 Tr $ | mới |
| 3 | NvidiaNVDA | 7,54% | 342,57 Tr $ | mới |
| 4 | CRCrh Plc | 5,18% | 235,15 Tr $ | +29,4% |
| 5 | 5,15% | 233,83 Tr $ | +24,3% | |
| 6 | MicrosoftMSFT | 5,08% | 230,81 Tr $ | mới |
| 7 | FLFlex Ltd | 4,84% | 219,98 Tr $ | +94,2% |
| 8 | 4,72% | 214,31 Tr $ | +34,5% | |
| 9 | 4,57% | 207,50 Tr $ | −2,56% | |
| 10 | 4,45% | 202,31 Tr $ | +5,29% | |
| 11 | 4,19% | 190,49 Tr $ | +72,2% | |
| 12 | TSMCTSM | 4,02% | 182,48 Tr $ | −13,0% |
| 13 | SPSpace Exploration Techn CorpSPCX | 3,26% | 147,91 Tr $ | +443% |
| 14 | TDTelephone & Data Sys IncTDS | 3,21% | 145,86 Tr $ | −31,5% |
| 15 | FWLiberty Media Corp DelFWONK | 2,97% | 134,90 Tr $ | mới |
| 16 | 2,97% | 134,76 Tr $ | +209% | |
| 17 | 2,48% | 112,57 Tr $ | mới | |
| 18 | SGSomnigroup International IncSGI | 2,46% | 111,80 Tr $ | −30,0% |
| 19 | 2,40% | 108,86 Tr $ | mới | |
| 20 | 2,38% | 107,88 Tr $ | +74,1% | |
| 21 | HUHut 8 CorpHUT | 2,32% | 105,43 Tr $ | −6,88% |
| 22 | 1,33% | 60,21 Tr $ | −82,9% | |
| 23 | ALAlphabet Inc | 1,19% | 53,99 Tr $ | −15,4% |
| 24 | 0,95% | 43,31 Tr $ | −29,9% | |
| 25 | SRStrata Critical Medical IncSRTA | 0,56% | 25,55 Tr $ | — |
| 26 | RIRiot Platforms IncRIOT | 0,41% | 18,58 Tr $ | mới |
| 27 | ECEchostar Corp | 0,31% | 14,00 Tr $ | mới |
| 28 | ALAlphabet Inc | 0,21% | 9,70 Tr $ | — |
| 29 | APApplied Digital Corp | 0,21% | 9,29 Tr $ | mới |
| 30 | 0,20% | 8,94 Tr $ | mới | |
| 31 | AUAurora Innovation IncAUR | 0,13% | 5,72 Tr $ | — |
| 32 | SPArs Pharmaceuticals IncSPRY | 0,10% | 4,31 Tr $ | — |
| 33 | HTHertz Global Hldgs IncHTZWW | 0,06% | 2,90 Tr $ | −16,1% |
| 34 | BLBausch Plus Lomb CorpBLCO | 0,03% | 1,45 Tr $ | — |
| 35 | FLFlyexclusive IncFLYX | 0,03% | 1,25 Tr $ | — |
| 36 | WOWolfspeed IncWOLF | 0,01% | 281.300 $ | — |
| 37 | AUAurora Innovation Inc | 0,00% | 56.885 $ | — |
| 38 | FLFlyexclusive IncFLYX/WS | 0,00% | 55.051 $ | — |
Đã bán hết
| WAWarner Bros Discovery Inc | 533,20 Tr $ |
| AmazonAMZN | 417,10 Tr $ |
| 188,75 Tr $ | |
| 132,62 Tr $ | |
| 105,23 Tr $ | |
| 102,86 Tr $ | |
| 95,20 Tr $ | |
| TTTtm Technologies IncTTMI | 94,45 Tr $ |
| ASAsml Hldg Nv | 59,61 Tr $ |
| 48,16 Tr $ | |
| RIRiot Platforms Inc | 7,03 Tr $ |
| COCore Scientific Inc NewCORZ | 1,38 Tr $ |
| ERErock IncEROC | 1,20 Tr $ |
| APApplied Digital CorpAPLD | 820.600 $ |
| LILithium Argentina Ag | 611.750 $ |
Báo cáo 13F chỉ gồm cổ phiếu và ETF niêm yết tại Mỹ, chỉ vị thế mua, chậm tới 45 ngày sau quý. Không phải lời khuyên đầu tư. Nguồn: SEC EDGAR, 13F-HR nộp ngày 2026-11-16. SEC ↗