Dan Loeb portföyü
Third Point, Q3 2026 itibarıyla $4,54 Mr değerinde 38 hisse bildirdi. En büyük pozisyonlar: META 10,5%, UNM 9,66%, NVDA 7,54%.
Portföy$4,54 Mr
Hisse38
ÇeyrekQ3 2026
Top 1061,6%
İlk 10 pozisyon — portföyün 61,6%
| # | Hisse | Ağırlık | Portföy | Çeyreklik değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetaMETA | 10,5% | $474,99 Mn | yeni |
| 2 | UNUnum GroupUNM | 9,66% | $438,65 Mn | yeni |
| 3 | NvidiaNVDA | 7,54% | $342,57 Mn | yeni |
| 4 | CRCrh Plc | 5,18% | $235,15 Mn | +29,4% |
| 5 | 5,15% | $233,83 Mn | +24,3% | |
| 6 | MicrosoftMSFT | 5,08% | $230,81 Mn | yeni |
| 7 | FLFlex Ltd | 4,84% | $219,98 Mn | +94,2% |
| 8 | 4,72% | $214,31 Mn | +34,5% | |
| 9 | 4,57% | $207,50 Mn | −2,56% | |
| 10 | 4,45% | $202,31 Mn | +5,29% | |
| 11 | 4,19% | $190,49 Mn | +72,2% | |
| 12 | TSMCTSM | 4,02% | $182,48 Mn | −13,0% |
| 13 | SPSpace Exploration Techn CorpSPCX | 3,26% | $147,91 Mn | +443% |
| 14 | TDTelephone & Data Sys IncTDS | 3,21% | $145,86 Mn | −31,5% |
| 15 | FWLiberty Media Corp DelFWONK | 2,97% | $134,90 Mn | yeni |
| 16 | 2,97% | $134,76 Mn | +209% | |
| 17 | 2,48% | $112,57 Mn | yeni | |
| 18 | SGSomnigroup International IncSGI | 2,46% | $111,80 Mn | −30,0% |
| 19 | 2,40% | $108,86 Mn | yeni | |
| 20 | 2,38% | $107,88 Mn | +74,1% | |
| 21 | HUHut 8 CorpHUT | 2,32% | $105,43 Mn | −6,88% |
| 22 | 1,33% | $60,21 Mn | −82,9% | |
| 23 | ALAlphabet Inc | 1,19% | $53,99 Mn | −15,4% |
| 24 | 0,95% | $43,31 Mn | −29,9% | |
| 25 | SRStrata Critical Medical IncSRTA | 0,56% | $25,55 Mn | — |
| 26 | RIRiot Platforms IncRIOT | 0,41% | $18,58 Mn | yeni |
| 27 | ECEchostar Corp | 0,31% | $14,00 Mn | yeni |
| 28 | ALAlphabet Inc | 0,21% | $9,70 Mn | — |
| 29 | APApplied Digital Corp | 0,21% | $9,29 Mn | yeni |
| 30 | 0,20% | $8,94 Mn | yeni | |
| 31 | AUAurora Innovation IncAUR | 0,13% | $5,72 Mn | — |
| 32 | SPArs Pharmaceuticals IncSPRY | 0,10% | $4,31 Mn | — |
| 33 | HTHertz Global Hldgs IncHTZWW | 0,06% | $2,90 Mn | −16,1% |
| 34 | BLBausch Plus Lomb CorpBLCO | 0,03% | $1,45 Mn | — |
| 35 | FLFlyexclusive IncFLYX | 0,03% | $1,25 Mn | — |
| 36 | WOWolfspeed IncWOLF | 0,01% | $281.300 | — |
| 37 | AUAurora Innovation Inc | 0,00% | $56.885 | — |
| 38 | FLFlyexclusive IncFLYX/WS | 0,00% | $55.051 | — |
Tamamen satılan
| WAWarner Bros Discovery Inc | $533,20 Mn |
| AmazonAMZN | $417,10 Mn |
| $188,75 Mn | |
| $132,62 Mn | |
| $105,23 Mn | |
| $102,86 Mn | |
| $95,20 Mn | |
| TTTtm Technologies IncTTMI | $94,45 Mn |
| ASAsml Hldg Nv | $59,61 Mn |
| $48,16 Mn | |
| RIRiot Platforms Inc | $7,03 Mn |
| COCore Scientific Inc NewCORZ | $1,38 Mn |
| ERErock IncEROC | $1,20 Mn |
| APApplied Digital CorpAPLD | $820.600 |
| LILithium Argentina Ag | $611.750 |
13F yalnızca ABD’de işlem gören hisse ve ETF’leri, sadece uzun pozisyonları ve çeyrek bitiminden 45 güne kadar gecikmeyle gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: SEC EDGAR, 2026-11-16 tarihli 13F-HR. SEC ↗