适合定投的美国股票(标普500)
811家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $63.94 | −2.81% | |
| $64.71 | −4.84% | |
| $41.55 | −1.24% | |
| $272.66 | −3.46% | |
| $1,356.20 | −2.80% | |
| $175.41 | −1.87% | |
| $59.03 | −3.06% | |
| $56.98 | −2.90% | |
| $28.09 | −3.70% | |
| $131.97 | −5.34% | |
| $100.54 | −3.23% |
811种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。