Perusahaan terbesar di Amerika Serikat
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| ▼2651 | $7,84 M | $11,15 | −4,46% | |
| 652 | $7,81 M | $37,36 | −3,16% | |
| ▼3653 | $7,80 M | $34,88 | −4,33% | |
| ▲1654 | $7,80 M | $40,21 | −0,89% | |
| ▲1655 | $7,69 M | $41,67 | −1,28% | |
| ▲1656 | $7,67 M | $53,49 | −1,31% | |
| ▼6657 | $7,56 M | $149,38 | −6,81% | |
| ▲4658 | $7,49 M | $53,88 | −1,43% | |
| ▲5659 | $7,47 M | $61,58 | −1,30% | |
| 660 | $7,46 M | $33,80 | −2,48% | |
| ▼2661 | $7,44 M | $157,31 | −3,35% | |
| ▼1662 | $7,43 M | $204,29 | −2,56% | |
| ▼5663 | $7,42 M | $64,98 | −4,15% | |
| ▲1664 | $7,39 M | $168,99 | −1,89% | |
| ▲2665 | $7,38 M | $41,77 | −1,42% | |
| ▼3666 | $7,34 M | $102,90 | −3,32% | |
| ▲2667 | $7,32 M | $136,24 | −0,03% | |
| ▲3668 | $7,15 M | $51,46 | +0,27% | |
| ▲7669 | $7,09 M | $551,33 | +0,84% | |
| ▲4670 | $7,08 M | $166,90 | +0,51% | |
| ▼5671 | $7,06 M | $14,56 | −6,19% | |
| ▲1672 | $7,05 M | $74,14 | −1,01% | |
| ▼3673 | $7,02 M | $40,84 | −2,72% | |
| ▼2674 | $6,97 M | $270,75 | −2,11% | |
| ▼7675 | $6,97 M | $18,79 | −5,29% | |
| ▲1676 | $6,81 M | $221,36 | −1,96% | |
| ▲2677 | $6,79 M | $176,24 | −0,68% | |
| ▼3678 | $6,73 M | $108,93 | −4,25% | |
| ▲6679 | $6,72 M | $19,36 | +0,00% | |
| ▲4680 | $6,69 M | $11,72 | −0,51% | |
| ▲5681 | $6,68 M | $102,10 | +0,10% | |
| ▼1682 | $6,64 M | $185,45 | −2,50% | |
| ▼5683 | $6,63 M | $78,10 | −3,98% | |
| ▼2684 | $6,61 M | $78,30 | −2,58% | |
| ▲2685 | $6,60 M | $63,91 | −1,07% | |
| ▲8686 | $6,59 M | $716,43 | +1,88% | |
| ▲3687 | $6,58 M | $27,64 | −0,43% | |
| ▼8688 | $6,58 M | $77,08 | −3,41% | |
| ▼6689 | $6,58 M | $93,33 | −2,75% | |
| ▲5690 | $6,54 M | $36,66 | +1,98% | |
| ▼2691 | $6,52 M | $125,37 | −1,56% | |
| ▼1692 | $6,48 M | $81,89 | −1,15% | |
| ▼1693 | $6,37 M | $41,17 | −2,51% | |
| ▲6694 | $6,31 M | $19,85 | −0,40% | |
| ▼2695 | $6,30 M | $57,25 | −2,75% | |
| ▲1696 | $6,26 M | $289,35 | −2,24% | |
| ▼1697 | $6,24 M | $53,87 | −2,50% | |
| ▼10698 | $6,24 M | $137,64 | −6,37% | |
| ▲3699 | $6,20 M | $201,00 | −2,07% | |
| ▲6700 | $6,18 M | $152,37 | +0,94% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20