Найбільші компанії: США
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| ▼2651 | 7,84 млрд $ | 11,15 $ | −4,46% | |
| 652 | 7,81 млрд $ | 37,36 $ | −3,16% | |
| ▼3653 | 7,80 млрд $ | 34,88 $ | −4,33% | |
| ▲1654 | 7,80 млрд $ | 40,21 $ | −0,89% | |
| ▲1655 | 7,69 млрд $ | 41,67 $ | −1,28% | |
| ▲1656 | 7,67 млрд $ | 53,49 $ | −1,31% | |
| ▼6657 | 7,56 млрд $ | 149,38 $ | −6,81% | |
| ▲4658 | 7,49 млрд $ | 53,88 $ | −1,43% | |
| ▲5659 | 7,47 млрд $ | 61,58 $ | −1,30% | |
| 660 | 7,46 млрд $ | 33,80 $ | −2,48% | |
| ▼2661 | 7,44 млрд $ | 157,31 $ | −3,35% | |
| ▼1662 | 7,43 млрд $ | 204,29 $ | −2,56% | |
| ▼5663 | 7,42 млрд $ | 64,98 $ | −4,15% | |
| ▲1664 | 7,39 млрд $ | 168,99 $ | −1,89% | |
| ▲2665 | 7,38 млрд $ | 41,77 $ | −1,42% | |
| ▼3666 | 7,34 млрд $ | 102,90 $ | −3,32% | |
| ▲2667 | 7,32 млрд $ | 136,24 $ | −0,03% | |
| ▲3668 | 7,15 млрд $ | 51,46 $ | +0,27% | |
| ▲7669 | 7,09 млрд $ | 551,33 $ | +0,84% | |
| ▲4670 | 7,08 млрд $ | 166,90 $ | +0,51% | |
| ▼5671 | 7,06 млрд $ | 14,56 $ | −6,19% | |
| ▲1672 | 7,05 млрд $ | 74,14 $ | −1,01% | |
| ▼3673 | 7,02 млрд $ | 40,84 $ | −2,72% | |
| ▼2674 | 6,97 млрд $ | 270,75 $ | −2,11% | |
| ▼7675 | 6,97 млрд $ | 18,79 $ | −5,29% | |
| ▲1676 | 6,81 млрд $ | 221,36 $ | −1,96% | |
| ▲2677 | 6,79 млрд $ | 176,24 $ | −0,68% | |
| ▼3678 | 6,73 млрд $ | 108,93 $ | −4,25% | |
| ▲6679 | 6,72 млрд $ | 19,36 $ | +0,00% | |
| ▲4680 | 6,69 млрд $ | 11,72 $ | −0,51% | |
| ▲5681 | 6,68 млрд $ | 102,10 $ | +0,10% | |
| ▼1682 | 6,64 млрд $ | 185,45 $ | −2,50% | |
| ▼5683 | 6,63 млрд $ | 78,10 $ | −3,98% | |
| ▼2684 | 6,61 млрд $ | 78,30 $ | −2,58% | |
| ▲2685 | 6,60 млрд $ | 63,91 $ | −1,07% | |
| ▲8686 | 6,59 млрд $ | 716,43 $ | +1,88% | |
| ▲3687 | 6,58 млрд $ | 27,64 $ | −0,43% | |
| ▼8688 | 6,58 млрд $ | 77,08 $ | −3,41% | |
| ▼6689 | 6,58 млрд $ | 93,33 $ | −2,75% | |
| ▲5690 | 6,54 млрд $ | 36,66 $ | +1,98% | |
| ▼2691 | 6,52 млрд $ | 125,37 $ | −1,56% | |
| ▼1692 | 6,48 млрд $ | 81,89 $ | −1,15% | |
| ▼1693 | 6,37 млрд $ | 41,17 $ | −2,51% | |
| ▲6694 | 6,31 млрд $ | 19,85 $ | −0,40% | |
| ▼2695 | 6,30 млрд $ | 57,25 $ | −2,75% | |
| ▲1696 | 6,26 млрд $ | 289,35 $ | −2,24% | |
| ▼1697 | 6,24 млрд $ | 53,87 $ | −2,50% | |
| ▼10698 | 6,24 млрд $ | 137,64 $ | −6,37% | |
| ▲3699 | 6,20 млрд $ | 201,00 $ | −2,07% | |
| ▲6700 | 6,18 млрд $ | 152,37 $ | +0,94% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20