Найбільші компанії: США
Рейтинг публічних компаній з цінами, зміною за день і за рік. Натисни на компанію — побачиш ключові цифри й розбір простою мовою.
За країнами:
Україна
США
Німеччина
Японія
Велика Британія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Канада
Гонконг
Бразилія
Іспанія
Південна Корея
Італія
Австралія
Таїланд
Нідерланди
Індонезія
Швейцарія
Китай
Вʼєтнам
Мексика
Саудівська Аравія
Тайвань
| Місце | Компанія | Капіталізація | Ціна | За день |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 9,82 млрд $ | 82,83 $ | −2,29% | |
| ▲2602 | 9,80 млрд $ | 137,23 $ | −1,97% | |
| 603 | 9,78 млрд $ | 37,02 $ | −2,45% | |
| ▲8604 | 9,75 млрд $ | 383,87 $ | −0,53% | |
| ▲4605 | 9,70 млрд $ | 320,37 $ | −1,88% | |
| ▼7606 | 9,69 млрд $ | 378,29 $ | −3,65% | |
| ▼11607 | 9,69 млрд $ | 16,89 $ | −4,52% | |
| ▼1608 | 9,66 млрд $ | 135,70 $ | −2,53% | |
| ▲2609 | 9,66 млрд $ | 62,10 $ | −1,83% | |
| ▲3610 | 9,63 млрд $ | 96,28 $ | −1,45% | |
| ▼1611 | 9,62 млрд $ | 195,93 $ | −2,53% | |
| ▼4612 | 9,60 млрд $ | 35,26 $ | −3,05% | |
| ▲3613 | 9,57 млрд $ | 20,09 $ | −0,89% | |
| ▲1614 | 9,56 млрд $ | 110,43 $ | −1,69% | |
| ▼9615 | 9,51 млрд $ | 77,09 $ | −4,38% | |
| ▲1616 | 9,50 млрд $ | 39,61 $ | −1,20% | |
| ▲1617 | 9,43 млрд $ | 182,95 $ | −1,89% | |
| ▲2618 | 9,41 млрд $ | 30,33 $ | −1,14% | |
| ▼5619 | 9,39 млрд $ | 40,87 $ | −3,59% | |
| ▲1620 | 9,37 млрд $ | 84,80 $ | −1,04% | |
| ▲2621 | 9,36 млрд $ | 315,82 $ | +0,15% | |
| ▼3622 | 9,34 млрд $ | 68,60 $ | −2,74% | |
| ▼1623 | 9,24 млрд $ | 146,35 $ | −1,52% | |
| 624 | 9,23 млрд $ | 510,03 $ | −0,95% | |
| ▲1625 | 9,15 млрд $ | 70,19 $ | +0,04% | |
| ▼1626 | 9,03 млрд $ | 23,87 $ | −2,01% | |
| 627 | 8,99 млрд $ | 173,09 $ | −1,07% | |
| 628 | 8,98 млрд $ | 140,34 $ | −0,94% | |
| ▲3629 | 8,90 млрд $ | 395,34 $ | −0,79% | |
| 630 | 8,77 млрд $ | 118,16 $ | −2,96% | |
| ▲2631 | 8,76 млрд $ | 288,71 $ | −2,11% | |
| ▼3632 | 8,75 млрд $ | 34,13 $ | −3,29% | |
| ▲1633 | 8,72 млрд $ | 212,24 $ | −1,47% | |
| ▲4634 | 8,67 млрд $ | 63,71 $ | −1,30% | |
| 635 | 8,64 млрд $ | 232,90 $ | −2,02% | |
| 636 | 8,62 млрд $ | 12,72 $ | −2,23% | |
| 637 | 8,60 млрд $ | 111,53 $ | −2,22% | |
| ▲2638 | 8,53 млрд $ | 82,10 $ | −1,32% | |
| ▲3639 | 8,45 млрд $ | 33,41 $ | −0,98% | |
| ▼9640 | 8,45 млрд $ | 190,89 $ | −6,16% | |
| ▲4641 | 8,44 млрд $ | 70,53 $ | −0,69% | |
| ▼1642 | 8,40 млрд $ | 29,23 $ | −1,58% | |
| 643 | 8,38 млрд $ | 137,37 $ | −1,79% | |
| ▲3644 | 8,36 млрд $ | 141,98 $ | −1,10% | |
| ▲1645 | 8,32 млрд $ | 20,37 $ | −1,59% | |
| ▼2646 | 8,27 млрд $ | 47,66 $ | −2,81% | |
| ▼8647 | 8,21 млрд $ | 30,72 $ | −6,20% | |
| ▲5648 | 8,05 млрд $ | 97,38 $ | +0,07% | |
| ▲5649 | 8,05 млрд $ | 52,01 $ | +0,15% | |
| ▼2650 | 7,84 млрд $ | 17,07 $ | −5,11% |
Дані: Yahoo Finance, ціни щодня; виручка, прибуток і дивіденди оновлюються раз на кілька днів. Суми в USD за поточним курсом. Лише компанії, які є на WhatIfStack. 2026-11-20