En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 601 | $9,82 Mr | $82,83 | −2,29% | |
| ▲2602 | $9,80 Mr | $137,23 | −1,97% | |
| 603 | $9,78 Mr | $37,02 | −2,45% | |
| ▲8604 | $9,75 Mr | $383,87 | −0,53% | |
| ▲4605 | $9,70 Mr | $320,37 | −1,88% | |
| ▼7606 | $9,69 Mr | $378,29 | −3,65% | |
| ▼11607 | $9,69 Mr | $16,89 | −4,52% | |
| ▼1608 | $9,66 Mr | $135,70 | −2,53% | |
| ▲2609 | $9,66 Mr | $62,10 | −1,83% | |
| ▲3610 | $9,63 Mr | $96,28 | −1,45% | |
| ▼1611 | $9,62 Mr | $195,93 | −2,53% | |
| ▼4612 | $9,60 Mr | $35,26 | −3,05% | |
| ▲3613 | $9,57 Mr | $20,09 | −0,89% | |
| ▲1614 | $9,56 Mr | $110,43 | −1,69% | |
| ▼9615 | $9,51 Mr | $77,09 | −4,38% | |
| ▲1616 | $9,50 Mr | $39,61 | −1,20% | |
| ▲1617 | $9,43 Mr | $182,95 | −1,89% | |
| ▲2618 | $9,41 Mr | $30,33 | −1,14% | |
| ▼5619 | $9,39 Mr | $40,87 | −3,59% | |
| ▲1620 | $9,37 Mr | $84,80 | −1,04% | |
| ▲2621 | $9,36 Mr | $315,82 | +0,15% | |
| ▼3622 | $9,34 Mr | $68,60 | −2,74% | |
| ▼1623 | $9,24 Mr | $146,35 | −1,52% | |
| 624 | $9,23 Mr | $510,03 | −0,95% | |
| ▲1625 | $9,15 Mr | $70,19 | +0,04% | |
| ▼1626 | $9,03 Mr | $23,87 | −2,01% | |
| 627 | $8,99 Mr | $173,09 | −1,07% | |
| 628 | $8,98 Mr | $140,34 | −0,94% | |
| ▲3629 | $8,90 Mr | $395,34 | −0,79% | |
| 630 | $8,77 Mr | $118,16 | −2,96% | |
| ▲2631 | $8,76 Mr | $288,71 | −2,11% | |
| ▼3632 | $8,75 Mr | $34,13 | −3,29% | |
| ▲1633 | $8,72 Mr | $212,24 | −1,47% | |
| ▲4634 | $8,67 Mr | $63,71 | −1,30% | |
| 635 | $8,64 Mr | $232,90 | −2,02% | |
| 636 | $8,62 Mr | $12,72 | −2,23% | |
| 637 | $8,60 Mr | $111,53 | −2,22% | |
| ▲2638 | $8,53 Mr | $82,10 | −1,32% | |
| ▲3639 | $8,45 Mr | $33,41 | −0,98% | |
| ▼9640 | $8,45 Mr | $190,89 | −6,16% | |
| ▲4641 | $8,44 Mr | $70,53 | −0,69% | |
| ▼1642 | $8,40 Mr | $29,23 | −1,58% | |
| 643 | $8,38 Mr | $137,37 | −1,79% | |
| ▲3644 | $8,36 Mr | $141,98 | −1,10% | |
| ▲1645 | $8,32 Mr | $20,37 | −1,59% | |
| ▼2646 | $8,27 Mr | $47,66 | −2,81% | |
| ▼8647 | $8,21 Mr | $30,72 | −6,20% | |
| ▲5648 | $8,05 Mr | $97,38 | +0,07% | |
| ▲5649 | $8,05 Mr | $52,01 | +0,15% | |
| ▼2650 | $7,84 Mr | $17,07 | −5,11% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20