En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $121,68 Mr | $313,08 | −1,59% | |
| 102 | $121,49 Mr | $123,36 | −1,49% | |
| 103 | $120,63 Mr | $301,19 | −1,43% | |
| ▲2104 | $116,49 Mr | $521,39 | +1,06% | |
| 105 | $116,20 Mr | $906,13 | −1,38% | |
| ▼2106 | $113,99 Mr | $147,32 | −3,89% | |
| ▲15107 | $110,16 Mr | $86,00 | +11,0% | |
| ▲2108 | $109,69 Mr | $93,29 | −1,19% | |
| ▼2109 | $109,65 Mr | $94,39 | −2,71% | |
| ▼1110 | $109,64 Mr | $306,31 | −1,27% | |
| 111 | $109,33 Mr | $181,76 | −1,38% | |
| ▲2112 | $107,88 Mr | $296,78 | +2,98% | |
| ▼5113 | $107,54 Mr | $172,79 | −4,12% | |
| ▼2114 | $106,62 Mr | $414,04 | −2,62% | |
| ▼2115 | $103,97 Mr | $100,05 | −4,29% | |
| ▼1116 | $102,41 Mr | $80,04 | −1,61% | |
| ▼1117 | $100,78 Mr | $1.018,05 | −1,78% | |
| ▲1118 | $100,47 Mr | $128,86 | −0,92% | |
| ▼2119 | $100,18 Mr | $367,93 | −1,59% | |
| ▼2120 | $99,45 Mr | $144,83 | −2,01% | |
| ▼1121 | $97,94 Mr | $923,34 | −2,35% | |
| ▲1122 | $97,32 Mr | $204,66 | −0,38% | |
| ▲3123 | $96,58 Mr | $131,46 | −0,27% | |
| ▼3124 | $96,16 Mr | $460,33 | −3,36% | |
| 125 | $95,91 Mr | $238,67 | −1,05% | |
| ▼2126 | $95,58 Mr | $338,46 | −1,52% | |
| ▲1127 | $95,53 Mr | $242,71 | −0,87% | |
| ▲2128 | $95,50 Mr | $170,88 | −0,54% | |
| ▼2129 | $94,81 Mr | $109,11 | −1,73% | |
| ▲2130 | $93,86 Mr | $347,34 | −0,49% | |
| ▼2131 | $92,38 Mr | $252,03 | −4,08% | |
| ▲1132 | $92,24 Mr | $88,87 | −1,90% | |
| ▲2133 | $92,22 Mr | $178,47 | −1,43% | |
| ▼3134 | $92,13 Mr | $49,98 | −2,63% | |
| ▲1135 | $91,60 Mr | $456,48 | −2,06% | |
| ▲1136 | $91,28 Mr | $105,97 | −2,02% | |
| ▼3137 | $91,23 Mr | $587,43 | −2,52% | |
| 138 | $91,11 Mr | $57,26 | −1,75% | |
| 139 | $89,93 Mr | $401,83 | −1,94% | |
| ▲3140 | $88,28 Mr | $24,86 | −1,51% | |
| ▲1141 | AdobeADBE | $88,04 Mr | $221,68 | −2,00% |
| ▲2142 | $87,80 Mr | $218,00 | −1,42% | |
| ▼2143 | $87,63 Mr | $225,22 | −2,66% | |
| ▲2144 | $86,93 Mr | $218,92 | −1,39% | |
| ▲2145 | $86,76 Mr | $218,17 | −1,35% | |
| ▼1146 | $86,46 Mr | $157,60 | −2,72% | |
| ▲3147 | $86,29 Mr | $521,92 | −0,50% | |
| ▼8148 | $86,09 Mr | $303,15 | −5,46% | |
| ▼1149 | $86,01 Mr | $43,94 | −2,16% | |
| ▼1150 | $85,71 Mr | $181,15 | −1,99% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20