En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $211,59 Mr | $223,88 | −2,04% | |
| 52 | $211,49 Mr | $311,11 | −1,36% | |
| 53 | $206,55 Mr | $166,53 | −1,45% | |
| 54 | $205,39 Mr | $120,25 | −1,72% | |
| 55 | $200,17 Mr | $756,28 | −2,06% | |
| ▲156 | DellDELL | $198,72 Mr | $312,54 | −0,18% |
| ▼157 | $195,55 Mr | $177,17 | −3,06% | |
| 58 | $194,22 Mr | $115,28 | −1,76% | |
| 59 | $193,52 Mr | $139,00 | −2,02% | |
| 60 | $192,22 Mr | $272,35 | −0,61% | |
| 61 | $191,19 Mr | $45,74 | −0,84% | |
| 62 | $188,48 Mr | $75,61 | −0,94% | |
| ▲163 | $185,09 Mr | $377,44 | −1,19% | |
| ▼164 | $184,34 Mr | $141,48 | −2,35% | |
| ▲265 | $181,39 Mr | $243,19 | −1,64% | |
| ▲266 | $180,95 Mr | $103,87 | −0,58% | |
| ▼267 | $180,55 Mr | $1.135,81 | −2,86% | |
| ▼268 | $178,99 Mr | $290,63 | −3,41% | |
| ▲169 | $175,73 Mr | $83,79 | −1,17% | |
| ▲170 | $174,09 Mr | $162,53 | −0,91% | |
| ▲271 | $172,08 Mr | $162,01 | +1,38% | |
| ▼372 | $170,77 Mr | $68,00 | −5,27% | |
| ▼173 | $168,49 Mr | $624,89 | −3,08% | |
| 74 | $160,61 Mr | $27,54 | −1,85% | |
| 75 | $160,10 Mr | $227,56 | −0,45% | |
| ▲276 | $159,60 Mr | $134,99 | +0,44% | |
| ▼177 | $159,21 Mr | $92,12 | −0,47% | |
| ▼178 | $158,88 Mr | $139,41 | −0,63% | |
| 79 | SalesforceCRM | $150,86 Mr | $183,31 | −3,72% |
| 80 | $148,88 Mr | $21,85 | −0,46% | |
| ▲281 | $142,83 Mr | $115,99 | +0,24% | |
| ▼182 | UberUBER | $142,08 Mr | $65,60 | −4,60% |
| ▲183 | $141,76 Mr | $370,11 | −0,24% | |
| ▼284 | $141,17 Mr | $407,24 | −3,26% | |
| 85 | $136,01 Mr | $520,66 | −2,94% | |
| 86 | AccentureACN | $134,39 Mr | $218,58 | −3,92% |
| ▲187 | $132,10 Mr | $571,85 | −1,10% | |
| ▲488 | $131,58 Mr | $229,96 | +0,65% | |
| ▼289 | $129,52 Mr | $379,02 | −3,04% | |
| ▲490 | $129,17 Mr | $442,66 | −0,83% | |
| ▼191 | $129,10 Mr | $160,51 | −1,47% | |
| ▲192 | $128,90 Mr | $75,65 | −1,05% | |
| ▲393 | $128,69 Mr | $100,61 | −0,11% | |
| ▼594 | $128,43 Mr | $330,57 | −2,30% | |
| ▼495 | MarvellMRVL | $124,59 Mr | $138,47 | −4,86% |
| ▼196 | $124,39 Mr | $104,47 | −4,25% | |
| 97 | $124,23 Mr | $74,68 | −2,07% | |
| ▲198 | $122,95 Mr | $219,14 | −1,63% | |
| ▼199 | $122,63 Mr | $1.062,16 | −2,05% | |
| 100 | $121,75 Mr | $58,34 | −2,05% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20