Perusahaan terbesar di Amerika Serikat
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 51 | $211,59 M | $223,88 | −2,04% | |
| 52 | $211,49 M | $311,11 | −1,36% | |
| 53 | $206,55 M | $166,53 | −1,45% | |
| 54 | $205,39 M | $120,25 | −1,72% | |
| 55 | $200,17 M | $756,28 | −2,06% | |
| ▲156 | DellDELL | $198,72 M | $312,54 | −0,18% |
| ▼157 | $195,55 M | $177,17 | −3,06% | |
| 58 | $194,22 M | $115,28 | −1,76% | |
| 59 | $193,52 M | $139,00 | −2,02% | |
| 60 | $192,22 M | $272,35 | −0,61% | |
| 61 | $191,19 M | $45,74 | −0,84% | |
| 62 | $188,48 M | $75,61 | −0,94% | |
| ▲163 | $185,09 M | $377,44 | −1,19% | |
| ▼164 | $184,34 M | $141,48 | −2,35% | |
| ▲265 | $181,39 M | $243,19 | −1,64% | |
| ▲266 | $180,95 M | $103,87 | −0,58% | |
| ▼267 | $180,55 M | $1.135,81 | −2,86% | |
| ▼268 | $178,99 M | $290,63 | −3,41% | |
| ▲169 | $175,73 M | $83,79 | −1,17% | |
| ▲170 | $174,09 M | $162,53 | −0,91% | |
| ▲271 | $172,08 M | $162,01 | +1,38% | |
| ▼372 | $170,77 M | $68,00 | −5,27% | |
| ▼173 | $168,49 M | $624,89 | −3,08% | |
| 74 | $160,61 M | $27,54 | −1,85% | |
| 75 | $160,10 M | $227,56 | −0,45% | |
| ▲276 | $159,60 M | $134,99 | +0,44% | |
| ▼177 | $159,21 M | $92,12 | −0,47% | |
| ▼178 | $158,88 M | $139,41 | −0,63% | |
| 79 | SalesforceCRM | $150,86 M | $183,31 | −3,72% |
| 80 | $148,88 M | $21,85 | −0,46% | |
| ▲281 | $142,83 M | $115,99 | +0,24% | |
| ▼182 | UberUBER | $142,08 M | $65,60 | −4,60% |
| ▲183 | $141,76 M | $370,11 | −0,24% | |
| ▼284 | $141,17 M | $407,24 | −3,26% | |
| 85 | $136,01 M | $520,66 | −2,94% | |
| 86 | AccentureACN | $134,39 M | $218,58 | −3,92% |
| ▲187 | $132,10 M | $571,85 | −1,10% | |
| ▲488 | $131,58 M | $229,96 | +0,65% | |
| ▼289 | $129,52 M | $379,02 | −3,04% | |
| ▲490 | $129,17 M | $442,66 | −0,83% | |
| ▼191 | $129,10 M | $160,51 | −1,47% | |
| ▲192 | $128,90 M | $75,65 | −1,05% | |
| ▲393 | $128,69 M | $100,61 | −0,11% | |
| ▼594 | $128,43 M | $330,57 | −2,30% | |
| ▼495 | MarvellMRVL | $124,59 M | $138,47 | −4,86% |
| ▼196 | $124,39 M | $104,47 | −4,25% | |
| 97 | $124,23 M | $74,68 | −2,07% | |
| ▲198 | $122,95 M | $219,14 | −1,63% | |
| ▼199 | $122,63 M | $1.062,16 | −2,05% | |
| 100 | $121,75 M | $58,34 | −2,05% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20