Perusahaan terbesar di Amerika Serikat
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 101 | $121,68 M | $313,08 | −1,59% | |
| 102 | $121,49 M | $123,36 | −1,49% | |
| 103 | $120,63 M | $301,19 | −1,43% | |
| ▲2104 | $116,49 M | $521,39 | +1,06% | |
| 105 | $116,20 M | $906,13 | −1,38% | |
| ▼2106 | $113,99 M | $147,32 | −3,89% | |
| ▲15107 | $110,16 M | $86,00 | +11,0% | |
| ▲2108 | $109,69 M | $93,29 | −1,19% | |
| ▼2109 | $109,65 M | $94,39 | −2,71% | |
| ▼1110 | $109,64 M | $306,31 | −1,27% | |
| 111 | $109,33 M | $181,76 | −1,38% | |
| ▲2112 | $107,88 M | $296,78 | +2,98% | |
| ▼5113 | $107,54 M | $172,79 | −4,12% | |
| ▼2114 | $106,62 M | $414,04 | −2,62% | |
| ▼2115 | $103,97 M | $100,05 | −4,29% | |
| ▼1116 | $102,41 M | $80,04 | −1,61% | |
| ▼1117 | $100,78 M | $1.018,05 | −1,78% | |
| ▲1118 | $100,47 M | $128,86 | −0,92% | |
| ▼2119 | $100,18 M | $367,93 | −1,59% | |
| ▼2120 | $99,45 M | $144,83 | −2,01% | |
| ▼1121 | $97,94 M | $923,34 | −2,35% | |
| ▲1122 | $97,32 M | $204,66 | −0,38% | |
| ▲3123 | $96,58 M | $131,46 | −0,27% | |
| ▼3124 | $96,16 M | $460,33 | −3,36% | |
| 125 | $95,91 M | $238,67 | −1,05% | |
| ▼2126 | $95,58 M | $338,46 | −1,52% | |
| ▲1127 | $95,53 M | $242,71 | −0,87% | |
| ▲2128 | $95,50 M | $170,88 | −0,54% | |
| ▼2129 | $94,81 M | $109,11 | −1,73% | |
| ▲2130 | $93,86 M | $347,34 | −0,49% | |
| ▼2131 | $92,38 M | $252,03 | −4,08% | |
| ▲1132 | $92,24 M | $88,87 | −1,90% | |
| ▲2133 | $92,22 M | $178,47 | −1,43% | |
| ▼3134 | $92,13 M | $49,98 | −2,63% | |
| ▲1135 | $91,60 M | $456,48 | −2,06% | |
| ▲1136 | $91,28 M | $105,97 | −2,02% | |
| ▼3137 | $91,23 M | $587,43 | −2,52% | |
| 138 | $91,11 M | $57,26 | −1,75% | |
| 139 | $89,93 M | $401,83 | −1,94% | |
| ▲3140 | $88,28 M | $24,86 | −1,51% | |
| ▲1141 | AdobeADBE | $88,04 M | $221,68 | −2,00% |
| ▲2142 | $87,80 M | $218,00 | −1,42% | |
| ▼2143 | $87,63 M | $225,22 | −2,66% | |
| ▲2144 | $86,93 M | $218,92 | −1,39% | |
| ▲2145 | $86,76 M | $218,17 | −1,35% | |
| ▼1146 | $86,46 M | $157,60 | −2,72% | |
| ▲3147 | $86,29 M | $521,92 | −0,50% | |
| ▼8148 | $86,09 M | $303,15 | −5,46% | |
| ▼1149 | $86,01 M | $43,94 | −2,16% | |
| ▼1150 | $85,71 M | $181,15 | −1,99% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20