En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲3551 | $11,90 Mr | $61,42 | −0,02% | |
| ▼2552 | $11,85 Mr | $170,27 | −2,47% | |
| ▲5553 | $11,72 Mr | $342,62 | +0,01% | |
| ▲7554 | $11,69 Mr | $53,65 | −0,04% | |
| ▲4555 | $11,64 Mr | $43,09 | −0,69% | |
| ▲8556 | $11,59 Mr | $352,28 | −0,36% | |
| ▲3557 | $11,59 Mr | $153,59 | −1,00% | |
| ▼3558 | $11,56 Mr | $159,68 | −2,61% | |
| ▼7559 | $11,56 Mr | $133,86 | −4,28% | |
| ▼7560 | $11,55 Mr | $28,70 | −4,01% | |
| ▼5561 | $11,54 Mr | $62,27 | −2,52% | |
| ▲1562 | $11,51 Mr | $37,90 | −1,38% | |
| ▼1563 | $11,48 Mr | $70,45 | −1,62% | |
| ▲2564 | $11,47 Mr | $60,33 | −0,69% | |
| ▲4565 | $11,44 Mr | $72,70 | −0,07% | |
| ▼9566 | $11,43 Mr | $311,71 | −2,61% | |
| 567 | $11,30 Mr | $36,95 | −1,91% | |
| ▲2568 | $11,29 Mr | $286,56 | −0,46% | |
| ▼1569 | $11,25 Mr | $36,00 | −1,75% | |
| ▲1570 | $11,04 Mr | $69,04 | −2,49% | |
| ▲4571 | $11,00 Mr | $285,53 | −1,42% | |
| ▲6572 | $10,95 Mr | $68,68 | +0,45% | |
| 573 | $10,92 Mr | $93,04 | −2,88% | |
| ▼9574 | $10,90 Mr | $174,98 | −5,96% | |
| ▼3575 | $10,87 Mr | $172,30 | −3,66% | |
| ▼2576 | $10,86 Mr | $308,00 | −2,74% | |
| ▲4577 | $10,81 Mr | $117,06 | −0,51% | |
| ▲7578 | $10,72 Mr | $15,02 | +0,00% | |
| ▼2579 | $10,68 Mr | $176,59 | −3,49% | |
| ▲2580 | $10,64 Mr | $22,22 | −1,64% | |
| ▲2581 | $10,61 Mr | $203,34 | −1,56% | |
| ▼3582 | $10,61 Mr | $80,31 | −2,51% | |
| ▲4583 | $10,59 Mr | $288,40 | −0,55% | |
| 584 | $10,55 Mr | $192,88 | −1,67% | |
| ▼9585 | $10,54 Mr | $78,95 | −5,56% | |
| ▼6586 | IonQIONQ | $10,51 Mr | $22,71 | −3,28% |
| ▲2587 | $10,51 Mr | $50,83 | −0,78% | |
| ▲2588 | $10,41 Mr | $15,12 | −1,63% | |
| ▼1589 | $10,39 Mr | $328,07 | −2,12% | |
| ▲1590 | $10,33 Mr | $79,88 | −1,94% | |
| ▲2591 | $10,26 Mr | $122,29 | −2,10% | |
| 592 | $10,13 Mr | $82,93 | −3,37% | |
| ▲1593 | $10,12 Mr | $62,18 | −0,86% | |
| ▼8594 | $10,02 Mr | $191,99 | −6,40% | |
| ▲3595 | $10,00 Mr | $49,35 | −0,88% | |
| ▲9596 | $9,98 Mr | $7,86 | +0,26% | |
| 597 | $9,97 Mr | $82,65 | −1,67% | |
| ▲2598 | $9,97 Mr | $44,05 | −0,83% | |
| ▲3599 | $9,95 Mr | $367,50 | −0,72% | |
| ▼5600 | $9,83 Mr | $156,34 | −3,37% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20