En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲1501 | $14,22 Mr | $244,95 | −2,08% | |
| ▲2502 | $14,21 Mr | $262,33 | −2,00% | |
| ▼2503 | $14,18 Mr | $183,14 | −2,50% | |
| ▲3504 | $14,11 Mr | $30,12 | −2,08% | |
| ▲3505 | $14,11 Mr | $81,12 | −2,02% | |
| ▲3506 | $14,08 Mr | $74,04 | −1,52% | |
| ▼1507 | $14,06 Mr | $268,94 | −2,62% | |
| ▲6508 | $14,01 Mr | $110,75 | −0,12% | |
| ▼9509 | $13,99 Mr | $201,34 | −4,18% | |
| ▲3510 | $13,93 Mr | $19,19 | −0,78% | |
| ▲5511 | $13,93 Mr | $212,10 | −0,15% | |
| ▼1512 | $13,88 Mr | $57,84 | −1,40% | |
| ▼3513 | $13,87 Mr | $205,08 | −2,64% | |
| ▼11514 | $13,60 Mr | $64,02 | −6,32% | |
| ▲3515 | $13,59 Mr | $37,67 | −1,90% | |
| ▲3516 | $13,59 Mr | $57,61 | −1,60% | |
| ▼2517 | $13,58 Mr | $25,31 | −3,14% | |
| ▲6518 | $13,53 Mr | $605,32 | −0,66% | |
| ▼2519 | $13,53 Mr | $25,39 | −2,94% | |
| ▲1520 | $13,49 Mr | $113,40 | −1,78% | |
| ▲2521 | $13,46 Mr | $267,84 | −1,41% | |
| ▲12522 | $13,38 Mr | $26,93 | +1,51% | |
| ▼3523 | $13,37 Mr | $25,94 | −2,96% | |
| ▲5524 | $13,36 Mr | $16,96 | +0,12% | |
| ▲1525 | $13,35 Mr | $26,29 | −1,54% | |
| ▲1526 | $13,24 Mr | $132,28 | −1,96% | |
| ▼15527 | $13,23 Mr | $164,76 | −5,79% | |
| ▲4528 | $13,23 Mr | $91,71 | +0,01% | |
| ▼4529 | $13,19 Mr | $42,35 | −2,91% | |
| ▲3530 | $13,09 Mr | $31,79 | −1,00% | |
| ▲5531 | $13,07 Mr | $156,87 | −0,68% | |
| ▼4532 | $13,07 Mr | $35,33 | −2,08% | |
| ▲5533 | $13,01 Mr | $45,17 | −0,40% | |
| ▲1534 | $12,98 Mr | $118,43 | −1,42% | |
| ▼5535 | $12,97 Mr | $228,99 | −2,78% | |
| ▼14536 | $12,87 Mr | $136,14 | −5,91% | |
| 537 | $12,71 Mr | $104,90 | −3,22% | |
| ▲4538 | $12,69 Mr | $23,06 | −0,39% | |
| 539 | $12,62 Mr | $102,02 | −2,39% | |
| ▲3540 | $12,61 Mr | $320,01 | −0,18% | |
| ▼10541 | $12,51 Mr | $11,54 | −5,72% | |
| ▲2542 | $12,41 Mr | $60,69 | −1,60% | |
| ▲4543 | $12,39 Mr | $102,15 | −0,90% | |
| ▲4544 | $12,33 Mr | $45,83 | −1,08% | |
| ▲1545 | $12,31 Mr | $209,38 | −1,67% | |
| ▼5546 | $12,31 Mr | $51,99 | −3,62% | |
| ▼7547 | $12,22 Mr | $105,53 | −4,74% | |
| ▼3548 | $12,21 Mr | $27,77 | −3,07% | |
| ▲2549 | $12,10 Mr | $205,09 | −0,18% | |
| ▼1550 | $12,06 Mr | $114,89 | −2,85% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20