En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲1451 | $17,28 Mr | $123,96 | −1,70% | |
| ▲5452 | $17,03 Mr | $151,59 | −0,55% | |
| ▼2453 | $17,01 Mr | $24,49 | −3,39% | |
| ▲1454 | $16,98 Mr | $107,63 | −1,47% | |
| ▼1455 | $16,89 Mr | $63,49 | −2,16% | |
| ▲3456 | $16,84 Mr | $25,34 | −1,25% | |
| ▲5457 | $16,78 Mr | $218,55 | −1,15% | |
| ▲2458 | $16,76 Mr | $121,54 | −1,70% | |
| ▼1459 | $16,67 Mr | $227,01 | −2,63% | |
| ▼7460 | $16,66 Mr | $65,83 | −3,60% | |
| ▲9461 | $16,63 Mr | $115,76 | +1,81% | |
| ▲1462 | $16,56 Mr | $447,99 | −1,87% | |
| ▲2463 | $16,55 Mr | $61,59 | −0,26% | |
| ▼3464 | $16,51 Mr | $107,64 | −2,88% | |
| ▼9465 | $16,48 Mr | $31,11 | −4,34% | |
| ▲6466 | $16,33 Mr | $151,95 | +0,64% | |
| ▲1467 | $16,27 Mr | $404,16 | −1,51% | |
| ▼1468 | $16,19 Mr | $23,84 | −2,17% | |
| ▼3469 | $16,06 Mr | $351,58 | −3,00% | |
| ▼6470 | $16,04 Mr | $114,71 | −3,31% | |
| 471 | $15,96 Mr | $82,79 | −1,83% | |
| ▲5472 | $15,94 Mr | $137,94 | +0,34% | |
| ▼4473 | $15,85 Mr | $156,59 | −3,85% | |
| 474 | $15,84 Mr | $185,98 | −0,98% | |
| ▲3475 | $15,78 Mr | $110,92 | −0,62% | |
| ▼1476 | $15,71 Mr | $327,93 | −1,60% | |
| ▲2477 | $15,65 Mr | $316,03 | −0,92% | |
| ▲7478 | $15,63 Mr | $421,96 | +0,46% | |
| ▲2479 | $15,61 Mr | $57,24 | −0,21% | |
| 480 | $15,58 Mr | $245,54 | −0,98% | |
| ▼8481 | $15,44 Mr | $152,01 | −3,63% | |
| ▲4482 | $15,34 Mr | $89,72 | −1,01% | |
| ▼1483 | $15,28 Mr | $44,62 | −1,98% | |
| 484 | $15,27 Mr | $387,91 | −1,85% | |
| ▲4485 | $15,22 Mr | $124,76 | −0,76% | |
| ▼10486 | $15,18 Mr | $236,45 | −4,57% | |
| ▼4487 | $15,14 Mr | $33,60 | −2,72% | |
| ▲2488 | $15,09 Mr | $26,09 | −1,32% | |
| ▲2489 | $15,07 Mr | $285,82 | +0,36% | |
| ▼2490 | $15,05 Mr | $312,51 | −2,22% | |
| ▼4491 | $14,99 Mr | $55,10 | −3,08% | |
| ▲1492 | $14,82 Mr | $85,80 | −0,79% | |
| ▼1493 | $14,61 Mr | $45,92 | −2,48% | |
| 494 | $14,54 Mr | $5.494,21 | −2,39% | |
| ▲10495 | $14,49 Mr | $677,64 | −0,02% | |
| ▼1496 | $14,44 Mr | $19,54 | −2,54% | |
| ▲1497 | $14,36 Mr | $131,29 | −1,82% | |
| ▼2498 | $14,36 Mr | $94,99 | −2,97% | |
| 499 | $14,31 Mr | $75,06 | −1,98% | |
| ▼3500 | $14,23 Mr | $51,84 | −2,85% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20