Perusahaan terbesar di Amerika Serikat
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| ▲1451 | $17,28 M | $123,96 | −1,70% | |
| ▲5452 | $17,03 M | $151,59 | −0,55% | |
| ▼2453 | $17,01 M | $24,49 | −3,39% | |
| ▲1454 | $16,98 M | $107,63 | −1,47% | |
| ▼1455 | $16,89 M | $63,49 | −2,16% | |
| ▲3456 | $16,84 M | $25,34 | −1,25% | |
| ▲5457 | $16,78 M | $218,55 | −1,15% | |
| ▲2458 | $16,76 M | $121,54 | −1,70% | |
| ▼1459 | $16,67 M | $227,01 | −2,63% | |
| ▼7460 | $16,66 M | $65,83 | −3,60% | |
| ▲9461 | $16,63 M | $115,76 | +1,81% | |
| ▲1462 | $16,56 M | $447,99 | −1,87% | |
| ▲2463 | $16,55 M | $61,59 | −0,26% | |
| ▼3464 | $16,51 M | $107,64 | −2,88% | |
| ▼9465 | $16,48 M | $31,11 | −4,34% | |
| ▲6466 | $16,33 M | $151,95 | +0,64% | |
| ▲1467 | $16,27 M | $404,16 | −1,51% | |
| ▼1468 | $16,19 M | $23,84 | −2,17% | |
| ▼3469 | $16,06 M | $351,58 | −3,00% | |
| ▼6470 | $16,04 M | $114,71 | −3,31% | |
| 471 | $15,96 M | $82,79 | −1,83% | |
| ▲5472 | $15,94 M | $137,94 | +0,34% | |
| ▼4473 | $15,85 M | $156,59 | −3,85% | |
| 474 | $15,84 M | $185,98 | −0,98% | |
| ▲3475 | $15,78 M | $110,92 | −0,62% | |
| ▼1476 | $15,71 M | $327,93 | −1,60% | |
| ▲2477 | $15,65 M | $316,03 | −0,92% | |
| ▲7478 | $15,63 M | $421,96 | +0,46% | |
| ▲2479 | $15,61 M | $57,24 | −0,21% | |
| 480 | $15,58 M | $245,54 | −0,98% | |
| ▼8481 | $15,44 M | $152,01 | −3,63% | |
| ▲4482 | $15,34 M | $89,72 | −1,01% | |
| ▼1483 | $15,28 M | $44,62 | −1,98% | |
| 484 | $15,27 M | $387,91 | −1,85% | |
| ▲4485 | $15,22 M | $124,76 | −0,76% | |
| ▼10486 | $15,18 M | $236,45 | −4,57% | |
| ▼4487 | $15,14 M | $33,60 | −2,72% | |
| ▲2488 | $15,09 M | $26,09 | −1,32% | |
| ▲2489 | $15,07 M | $285,82 | +0,36% | |
| ▼2490 | $15,05 M | $312,51 | −2,22% | |
| ▼4491 | $14,99 M | $55,10 | −3,08% | |
| ▲1492 | $14,82 M | $85,80 | −0,79% | |
| ▼1493 | $14,61 M | $45,92 | −2,48% | |
| 494 | $14,54 M | $5.494,21 | −2,39% | |
| ▲10495 | $14,49 M | $677,64 | −0,02% | |
| ▼1496 | $14,44 M | $19,54 | −2,54% | |
| ▲1497 | $14,36 M | $131,29 | −1,82% | |
| ▼2498 | $14,36 M | $94,99 | −2,97% | |
| 499 | $14,31 M | $75,06 | −1,98% | |
| ▼3500 | $14,23 M | $51,84 | −2,85% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20