En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲3401 | $21,90 Mr | $30,25 | −0,40% | |
| ▲4402 | $21,83 Mr | $95,24 | +0,04% | |
| ▼4403 | $21,81 Mr | $236,96 | −2,49% | |
| ▲1404 | $21,81 Mr | $69,53 | −0,30% | |
| ▼2405 | $21,71 Mr | $38,94 | −2,23% | |
| ▲2406 | $21,37 Mr | $44,56 | −0,80% | |
| ▼6407 | $21,34 Mr | $38,63 | −4,21% | |
| ▲1408 | $21,29 Mr | $195,63 | −0,11% | |
| ▼2409 | $21,15 Mr | $20,03 | −2,20% | |
| 410 | $21,09 Mr | $167,61 | −0,83% | |
| 411 | $21,04 Mr | $99,27 | −1,04% | |
| ▲1412 | $21,01 Mr | $225,36 | −0,90% | |
| ▼1413 | $20,91 Mr | $181,94 | −1,60% | |
| 414 | $20,65 Mr | $176,51 | −1,75% | |
| ▲2415 | $20,48 Mr | $38,74 | −0,69% | |
| ▲3416 | $20,28 Mr | $86,47 | −0,83% | |
| ▼2417 | $20,18 Mr | $42,46 | −2,84% | |
| ▼2418 | $20,10 Mr | $277,72 | −2,86% | |
| ▲1419 | $20,01 Mr | $147,82 | −1,06% | |
| ▲3420 | $19,84 Mr | $149,69 | −0,36% | |
| ▲5421 | $19,71 Mr | $93,85 | +0,20% | |
| ▼1422 | $19,68 Mr | $78,61 | −1,84% | |
| ▼1423 | $19,55 Mr | $101,47 | −1,79% | |
| ▼6424 | $19,53 Mr | $78,66 | −4,57% | |
| ▼1425 | $19,47 Mr | $65,41 | −1,98% | |
| ▲1426 | $19,04 Mr | $82,44 | −2,40% | |
| ▼2427 | $19,02 Mr | $79,93 | −3,59% | |
| 428 | $18,93 Mr | $126,58 | −2,20% | |
| ▲1429 | $18,88 Mr | $357,22 | −1,31% | |
| ▲3430 | $18,81 Mr | $58,19 | −0,46% | |
| ▲1431 | $18,59 Mr | $269,39 | −1,63% | |
| ▲3432 | $18,52 Mr | $71,40 | −0,94% | |
| ▼4433 | SoFiSOFI | $18,49 Mr | $13,53 | −4,11% |
| ▲6434 | $18,44 Mr | $34,48 | −0,14% | |
| ▲1435 | $18,40 Mr | $206,26 | −1,27% | |
| ▼5436 | $18,27 Mr | $89,88 | −4,47% | |
| 437 | $18,25 Mr | $154,58 | −1,69% | |
| ▲1438 | $18,14 Mr | $41,86 | −1,85% | |
| ▲2439 | $18,11 Mr | $318,09 | −0,92% | |
| ▼2440 | $18,10 Mr | $169,66 | −2,16% | |
| ▼7441 | $18,09 Mr | $186,45 | −3,76% | |
| ▲7442 | $18,04 Mr | $37,97 | +0,72% | |
| 443 | $17,91 Mr | $91,75 | −1,54% | |
| ▲1444 | $17,89 Mr | $30,15 | −1,05% | |
| ▲1445 | $17,78 Mr | $11,07 | −1,51% | |
| ▲2446 | $17,77 Mr | $21,19 | −0,80% | |
| ▼3447 | $17,73 Mr | $633,98 | −1,99% | |
| ▼1448 | $17,65 Mr | $316,81 | −1,72% | |
| ▼7449 | $17,65 Mr | $33,27 | −3,40% | |
| 450 | $17,47 Mr | $108,10 | −1,63% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20