En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲2351 | $27,55 Mr | $306,45 | −0,22% | |
| 352 | $27,42 Mr | $74,22 | −0,83% | |
| ▲1353 | $27,28 Mr | $47,13 | −1,17% | |
| ▼3354 | $27,16 Mr | $118,95 | −3,12% | |
| ▼5355 | $26,86 Mr | $92,31 | −4,76% | |
| 356 | $26,82 Mr | $24,19 | −0,82% | |
| ▲1357 | $26,61 Mr | $70,65 | −1,23% | |
| ▼1358 | $26,59 Mr | $199,91 | −1,37% | |
| ▲1359 | $26,55 Mr | $34,71 | −1,11% | |
| ▼1360 | $26,40 Mr | $109,68 | −1,95% | |
| 361 | $26,31 Mr | $140,24 | −1,54% | |
| ▲9362 | $26,24 Mr | $31,73 | +0,92% | |
| ▼8363 | $26,18 Mr | $231,40 | −3,27% | |
| ▼2364 | $26,00 Mr | $60,51 | −2,45% | |
| ▲2365 | $25,95 Mr | $200,52 | −0,89% | |
| 366 | $25,93 Mr | $39,12 | −1,31% | |
| ▼3367 | $25,82 Mr | $685,50 | −1,88% | |
| 368 | $25,58 Mr | $65,72 | −2,25% | |
| ▲7369 | $25,38 Mr | $246,44 | −0,39% | |
| ▲4370 | $25,18 Mr | $254,76 | −1,85% | |
| ▲1371 | $25,17 Mr | $56,31 | −2,83% | |
| ▼3372 | $25,13 Mr | $123,68 | −3,68% | |
| 373 | $25,09 Mr | $27,82 | −2,93% | |
| ▼11374 | CoreWeaveCRWV | $24,98 Mr | $44,91 | −6,11% |
| ▲10375 | $24,94 Mr | $193,14 | +2,25% | |
| ▼6376 | $24,92 Mr | $133,18 | −4,32% | |
| ▲3377 | $24,66 Mr | $39,33 | +0,15% | |
| ▼3378 | $24,57 Mr | $174,34 | −3,61% | |
| ▲11379 | $24,49 Mr | $306,98 | +2,09% | |
| ▼1380 | $24,31 Mr | $141,44 | −1,52% | |
| ▼4381 | $24,27 Mr | $61,30 | −1,81% | |
| ▲5382 | $24,25 Mr | $63,02 | +0,02% | |
| ▲3383 | $24,18 Mr | $72,35 | −0,75% | |
| ▼2384 | $23,99 Mr | $113,63 | −1,89% | |
| ▼7385 | $23,93 Mr | $297,01 | −3,16% | |
| ▼3386 | $23,83 Mr | $27,30 | −2,33% | |
| ▼3387 | $23,67 Mr | $107,13 | −2,94% | |
| ▲1388 | $23,62 Mr | $115,87 | −1,64% | |
| ▼8389 | $23,42 Mr | $104,91 | −4,42% | |
| ▼2390 | $23,35 Mr | $85,57 | −2,95% | |
| 391 | $23,25 Mr | $19,88 | −1,97% | |
| 392 | $23,17 Mr | $122,52 | −1,99% | |
| 393 | $22,72 Mr | $376,97 | −1,87% | |
| 394 | $22,33 Mr | $45,61 | −3,10% | |
| ▲7395 | $22,18 Mr | $109,70 | −0,26% | |
| ▲4396 | $22,18 Mr | $63,86 | −0,61% | |
| 397 | $22,12 Mr | $418,74 | −1,81% | |
| ▼2398 | $22,10 Mr | $83,52 | −2,45% | |
| ▼1399 | $22,01 Mr | $68,94 | −1,74% | |
| ▼5400 | $21,97 Mr | $138,14 | −3,92% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20