En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲2301 | $35,36 Mr | $108,16 | −0,42% | |
| ▲8302 | $35,16 Mr | $105,50 | +4,72% | |
| ▲1303 | $34,98 Mr | $174,05 | −1,07% | |
| ▼10304 | $34,77 Mr | $80,79 | −5,59% | |
| ▼7305 | $34,63 Mr | $6,34 | −4,37% | |
| ▼1306 | ResMedRMD | $34,39 Mr | $236,88 | −2,36% |
| 307 | $34,02 Mr | $155,95 | −0,69% | |
| ▼2308 | $33,93 Mr | $1.705,66 | −1,82% | |
| 309 | $33,43 Mr | $170,18 | −1,17% | |
| ▲1310 | $32,47 Mr | $65,58 | −2,77% | |
| ▲1311 | $32,40 Mr | $108,78 | −2,68% | |
| ▲3312 | $32,26 Mr | $67,13 | −0,96% | |
| ▲1313 | $31,94 Mr | $218,26 | −1,99% | |
| ▲2314 | $31,82 Mr | $58,47 | −2,01% | |
| ▲50315 | $31,69 Mr | $144,46 | +20,6% | |
| ▲2316 | $31,24 Mr | $158,88 | −2,10% | |
| ▲5317 | $31,24 Mr | $111,54 | −1,14% | |
| ▲2318 | $30,93 Mr | $80,55 | −2,48% | |
| ▲2319 | $30,84 Mr | $49,30 | −2,74% | |
| ▲5320 | $30,67 Mr | $331,26 | −0,39% | |
| ▼22321 | $30,63 Mr | $220,66 | −15,2% | |
| ▲10322 | $30,38 Mr | $13,94 | +1,68% | |
| ▼10323 | $30,34 Mr | $178,78 | −8,75% | |
| ▼5324 | $30,34 Mr | $200,66 | −4,45% | |
| ▲2325 | $30,23 Mr | $210,77 | −1,59% | |
| ▲15326 | $30,20 Mr | $205,71 | +3,98% | |
| ▼3327 | $30,19 Mr | $166,71 | −2,83% | |
| ▼11328 | $30,12 Mr | $56,62 | −6,38% | |
| ▲2329 | $29,95 Mr | $368,88 | −0,51% | |
| ▼4330 | $29,91 Mr | $80,19 | −2,82% | |
| ▼3331 | $29,89 Mr | $148,28 | −1,23% | |
| ▼2332 | $29,65 Mr | $14,71 | −1,54% | |
| ▼4333 | $29,50 Mr | $24,92 | −2,04% | |
| ▲1334 | $29,45 Mr | $133,51 | −0,26% | |
| ▼2335 | $29,22 Mr | $168,69 | −1,73% | |
| ▼2336 | $28,91 Mr | $75,95 | −2,21% | |
| ▲5337 | $28,87 Mr | $188,04 | −0,42% | |
| ▼2338 | $28,82 Mr | $108,87 | −1,48% | |
| ▼2339 | $28,79 Mr | $116,08 | −1,52% | |
| ▲3340 | $28,64 Mr | $621,83 | −0,96% | |
| ▼2341 | $28,59 Mr | $30,86 | −1,91% | |
| ▲6342 | $28,58 Mr | $77,40 | +0,61% | |
| ▲3343 | $28,50 Mr | $259,09 | −0,23% | |
| ▼21344 | NebiusNBIS | $28,39 Mr | $96,92 | −9,39% |
| ▼7345 | $28,36 Mr | $239,19 | −2,69% | |
| ▲1346 | $28,34 Mr | $136,13 | −0,53% | |
| ▼2347 | $28,14 Mr | $396,69 | −1,81% | |
| ▼4348 | $27,98 Mr | $629,34 | −2,96% | |
| 349 | $27,85 Mr | $636,08 | −1,57% | |
| ▼10350 | $27,78 Mr | $434,29 | −4,60% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20