En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▼5251 | $46,59 Mr | $67,77 | −2,94% | |
| 252 | $46,55 Mr | $462,96 | −1,68% | |
| ▲1253 | $45,95 Mr | $50,85 | −2,15% | |
| ▲1254 | $45,92 Mr | $36,30 | −1,76% | |
| ▲1255 | $45,64 Mr | $380,00 | −1,50% | |
| ▼7256 | $45,21 Mr | $262,92 | −5,15% | |
| 257 | $45,13 Mr | $161,23 | −2,37% | |
| ▲2258 | $44,88 Mr | $11,24 | −0,36% | |
| ▼1259 | $44,64 Mr | $624,33 | −1,97% | |
| ▲2260 | $44,20 Mr | $119,09 | −0,15% | |
| ▼2261 | $43,66 Mr | $383,10 | −3,22% | |
| ▼1262 | $43,53 Mr | $492,36 | −1,81% | |
| ▲2263 | $43,14 Mr | $159,33 | −0,91% | |
| ▼1264 | $42,77 Mr | $173,36 | −2,31% | |
| ▲1265 | $42,62 Mr | $124,15 | −1,14% | |
| ▲1266 | $42,59 Mr | $51,52 | −1,04% | |
| ▼3267 | $42,48 Mr | $124,42 | −2,78% | |
| ▲5268 | $42,33 Mr | $214,94 | +0,99% | |
| ▼1269 | $42,23 Mr | $179,16 | −1,32% | |
| ▲2270 | $41,95 Mr | $120,30 | −1,02% | |
| 271 | $41,80 Mr | $79,50 | −1,39% | |
| ▼2272 | $41,29 Mr | $250,55 | −2,83% | |
| ▼4273 | $41,14 Mr | $208,65 | −3,67% | |
| ▲1274 | $40,12 Mr | $67,94 | −1,61% | |
| ▲1275 | $39,66 Mr | $111,40 | −2,00% | |
| ▲1276 | $38,97 Mr | $1.114,02 | −2,33% | |
| ▼3277 | $38,95 Mr | $27,57 | −4,83% | |
| 278 | $38,65 Mr | $116,11 | −1,16% | |
| 279 | $38,29 Mr | $77,15 | −0,99% | |
| 280 | $38,17 Mr | $142,64 | −1,21% | |
| 281 | $37,62 Mr | $128,32 | −1,69% | |
| ▲5282 | $37,55 Mr | $357,69 | −0,62% | |
| ▲3283 | $37,24 Mr | $262,63 | −1,47% | |
| ▲6284 | $37,21 Mr | $74,11 | −0,48% | |
| 285 | $37,16 Mr | $247,13 | −1,70% | |
| ▼2286 | $37,03 Mr | $81,89 | −2,12% | |
| ▲1287 | $36,87 Mr | $101,77 | −2,18% | |
| ▼6288 | $36,46 Mr | $86,13 | −4,64% | |
| ▼6289 | $36,27 Mr | $181,47 | −4,55% | |
| ▲7290 | $36,26 Mr | $135,58 | −0,29% | |
| ▼2291 | Rocket LabRKLB | $36,22 Mr | $50,99 | −3,92% |
| 292 | $36,19 Mr | $63,72 | −2,91% | |
| ▲15293 | $36,16 Mr | $206,85 | +5,75% | |
| ▼3294 | $36,13 Mr | $227,43 | −3,31% | |
| ▼2295 | $36,04 Mr | $506,75 | −2,27% | |
| ▲4296 | $35,82 Mr | $173,83 | −0,73% | |
| ▼1297 | $35,82 Mr | $274,19 | −1,98% | |
| ▼3298 | $35,71 Mr | $81,92 | −2,41% | |
| ▲3299 | $35,51 Mr | $133,01 | −1,51% | |
| ▲1300 | $35,37 Mr | $105,53 | −1,95% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20