Perusahaan terbesar di Amerika Serikat
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| ▼5251 | $46,59 M | $67,77 | −2,94% | |
| 252 | $46,55 M | $462,96 | −1,68% | |
| ▲1253 | $45,95 M | $50,85 | −2,15% | |
| ▲1254 | $45,92 M | $36,30 | −1,76% | |
| ▲1255 | $45,64 M | $380,00 | −1,50% | |
| ▼7256 | $45,21 M | $262,92 | −5,15% | |
| 257 | $45,13 M | $161,23 | −2,37% | |
| ▲2258 | $44,88 M | $11,24 | −0,36% | |
| ▼1259 | $44,64 M | $624,33 | −1,97% | |
| ▲2260 | $44,20 M | $119,09 | −0,15% | |
| ▼2261 | $43,66 M | $383,10 | −3,22% | |
| ▼1262 | $43,53 M | $492,36 | −1,81% | |
| ▲2263 | $43,14 M | $159,33 | −0,91% | |
| ▼1264 | $42,77 M | $173,36 | −2,31% | |
| ▲1265 | $42,62 M | $124,15 | −1,14% | |
| ▲1266 | $42,59 M | $51,52 | −1,04% | |
| ▼3267 | $42,48 M | $124,42 | −2,78% | |
| ▲5268 | $42,33 M | $214,94 | +0,99% | |
| ▼1269 | $42,23 M | $179,16 | −1,32% | |
| ▲2270 | $41,95 M | $120,30 | −1,02% | |
| 271 | $41,80 M | $79,50 | −1,39% | |
| ▼2272 | $41,29 M | $250,55 | −2,83% | |
| ▼4273 | $41,14 M | $208,65 | −3,67% | |
| ▲1274 | $40,12 M | $67,94 | −1,61% | |
| ▲1275 | $39,66 M | $111,40 | −2,00% | |
| ▲1276 | $38,97 M | $1.114,02 | −2,33% | |
| ▼3277 | $38,95 M | $27,57 | −4,83% | |
| 278 | $38,65 M | $116,11 | −1,16% | |
| 279 | $38,29 M | $77,15 | −0,99% | |
| 280 | $38,17 M | $142,64 | −1,21% | |
| 281 | $37,62 M | $128,32 | −1,69% | |
| ▲5282 | $37,55 M | $357,69 | −0,62% | |
| ▲3283 | $37,24 M | $262,63 | −1,47% | |
| ▲6284 | $37,21 M | $74,11 | −0,48% | |
| 285 | $37,16 M | $247,13 | −1,70% | |
| ▼2286 | $37,03 M | $81,89 | −2,12% | |
| ▲1287 | $36,87 M | $101,77 | −2,18% | |
| ▼6288 | $36,46 M | $86,13 | −4,64% | |
| ▼6289 | $36,27 M | $181,47 | −4,55% | |
| ▲7290 | $36,26 M | $135,58 | −0,29% | |
| ▼2291 | Rocket LabRKLB | $36,22 M | $50,99 | −3,92% |
| 292 | $36,19 M | $63,72 | −2,91% | |
| ▲15293 | $36,16 M | $206,85 | +5,75% | |
| ▼3294 | $36,13 M | $227,43 | −3,31% | |
| ▼2295 | $36,04 M | $506,75 | −2,27% | |
| ▲4296 | $35,82 M | $173,83 | −0,73% | |
| ▼1297 | $35,82 M | $274,19 | −1,98% | |
| ▼3298 | $35,71 M | $81,92 | −2,41% | |
| ▲3299 | $35,51 M | $133,01 | −1,51% | |
| ▲1300 | $35,37 M | $105,53 | −1,95% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20