美国最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| ▼5251 | $46.59 B | $67.77 | −2.94% | |
| 252 | $46.55 B | $462.96 | −1.68% | |
| ▲1253 | $45.95 B | $50.85 | −2.15% | |
| ▲1254 | $45.92 B | $36.30 | −1.76% | |
| ▲1255 | $45.64 B | $380.00 | −1.50% | |
| ▼7256 | $45.21 B | $262.92 | −5.15% | |
| 257 | $45.13 B | $161.23 | −2.37% | |
| ▲2258 | $44.88 B | $11.24 | −0.36% | |
| ▼1259 | $44.64 B | $624.33 | −1.97% | |
| ▲2260 | $44.20 B | $119.09 | −0.15% | |
| ▼2261 | $43.66 B | $383.10 | −3.22% | |
| ▼1262 | $43.53 B | $492.36 | −1.81% | |
| ▲2263 | $43.14 B | $159.33 | −0.91% | |
| ▼1264 | $42.77 B | $173.36 | −2.31% | |
| ▲1265 | $42.62 B | $124.15 | −1.14% | |
| ▲1266 | $42.59 B | $51.52 | −1.04% | |
| ▼3267 | $42.48 B | $124.42 | −2.78% | |
| ▲5268 | $42.33 B | $214.94 | +0.99% | |
| ▼1269 | $42.23 B | $179.16 | −1.32% | |
| ▲2270 | $41.95 B | $120.30 | −1.02% | |
| 271 | $41.80 B | $79.50 | −1.39% | |
| ▼2272 | $41.29 B | $250.55 | −2.83% | |
| ▼4273 | $41.14 B | $208.65 | −3.67% | |
| ▲1274 | $40.12 B | $67.94 | −1.61% | |
| ▲1275 | $39.66 B | $111.40 | −2.00% | |
| ▲1276 | $38.97 B | $1,114.02 | −2.33% | |
| ▼3277 | $38.95 B | $27.57 | −4.83% | |
| 278 | $38.65 B | $116.11 | −1.16% | |
| 279 | $38.29 B | $77.15 | −0.99% | |
| 280 | $38.17 B | $142.64 | −1.21% | |
| 281 | $37.62 B | $128.32 | −1.69% | |
| ▲5282 | $37.55 B | $357.69 | −0.62% | |
| ▲3283 | $37.24 B | $262.63 | −1.47% | |
| ▲6284 | $37.21 B | $74.11 | −0.48% | |
| 285 | $37.16 B | $247.13 | −1.70% | |
| ▼2286 | $37.03 B | $81.89 | −2.12% | |
| ▲1287 | $36.87 B | $101.77 | −2.18% | |
| ▼6288 | $36.46 B | $86.13 | −4.64% | |
| ▼6289 | $36.27 B | $181.47 | −4.55% | |
| ▲7290 | $36.26 B | $135.58 | −0.29% | |
| ▼2291 | Rocket LabRKLB | $36.22 B | $50.99 | −3.92% |
| 292 | $36.19 B | $63.72 | −2.91% | |
| ▲15293 | $36.16 B | $206.85 | +5.75% | |
| ▼3294 | $36.13 B | $227.43 | −3.31% | |
| ▼2295 | $36.04 B | $506.75 | −2.27% | |
| ▲4296 | $35.82 B | $173.83 | −0.73% | |
| ▼1297 | $35.82 B | $274.19 | −1.98% | |
| ▼3298 | $35.71 B | $81.92 | −2.41% | |
| ▲3299 | $35.51 B | $133.01 | −1.51% | |
| ▲1300 | $35.37 B | $105.53 | −1.95% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20