En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▲3201 | $61,96 Mr | $124,76 | −0,41% | |
| ▼2202 | $61,95 Mr | $285,42 | −1,64% | |
| 203 | $61,82 Mr | $68,65 | −0,75% | |
| ▼2204 | $61,34 Mr | $97,60 | −2,20% | |
| ▲2205 | $61,13 Mr | $211,21 | −0,41% | |
| ▼1206 | $60,44 Mr | $52,68 | −2,37% | |
| ▲1207 | $60,39 Mr | $45,49 | −0,63% | |
| ▼2208 | $60,23 Mr | $90,54 | −2,20% | |
| ▲1209 | $60,10 Mr | $166,46 | −0,39% | |
| ▼1210 | $59,73 Mr | $103,88 | −1,28% | |
| 211 | $58,86 Mr | $212,68 | −1,57% | |
| 212 | $58,62 Mr | $66,65 | −1,10% | |
| ▲2213 | $57,70 Mr | $421,19 | −1,40% | |
| 214 | $57,69 Mr | $103,95 | −1,67% | |
| ▼2215 | $57,65 Mr | $46,67 | −2,24% | |
| 216 | Nu HoldingsNU | $57,19 Mr | $11,82 | −2,15% |
| 217 | $55,66 Mr | $247,43 | −1,19% | |
| ▲1218 | $54,99 Mr | $57,66 | −1,06% | |
| ▲5219 | $54,83 Mr | $104,15 | +0,33% | |
| ▼2220 | $54,72 Mr | $83,17 | −2,02% | |
| ▼1221 | $54,55 Mr | $86,52 | −1,37% | |
| 222 | $54,33 Mr | $689,65 | −1,26% | |
| ▼2223 | $54,03 Mr | $231,15 | −1,89% | |
| ▲4224 | $53,80 Mr | $53,81 | +0,09% | |
| ▲2225 | $53,25 Mr | $3.277,44 | −0,94% | |
| ▼3226 | $52,88 Mr | $243,45 | −3,77% | |
| ▼1227 | $52,37 Mr | $271,78 | −2,77% | |
| ▲2228 | $52,12 Mr | $116,26 | −2,19% | |
| ▲2229 | $51,77 Mr | $79,46 | −1,48% | |
| ▼1230 | $51,46 Mr | $117,22 | −3,49% | |
| ▼6231 | $50,99 Mr | $34,33 | −5,45% | |
| 232 | $50,96 Mr | $76,29 | −1,59% | |
| 233 | $50,74 Mr | $106,18 | −1,69% | |
| 234 | $50,55 Mr | $168,11 | −1,68% | |
| ▲1235 | $50,00 Mr | $175,34 | −1,12% | |
| ▲3236 | $49,41 Mr | $155,84 | −1,27% | |
| ▲1237 | $49,38 Mr | $62,67 | −1,34% | |
| ▲6238 | $49,35 Mr | $176,77 | +1,41% | |
| ▲1239 | $49,12 Mr | $34,41 | −1,71% | |
| ▼3240 | $48,76 Mr | $280,73 | −3,39% | |
| 241 | $48,53 Mr | $535,15 | −2,89% | |
| 242 | $48,35 Mr | $56,37 | −2,63% | |
| ▲4243 | $47,92 Mr | $42,05 | +0,21% | |
| ▼1244 | $47,91 Mr | $281,42 | −1,70% | |
| 245 | $47,91 Mr | $247,39 | −1,53% | |
| ▲2246 | $47,77 Mr | $256,54 | +0,07% | |
| ▼12247 | $47,76 Mr | $74,23 | −6,05% | |
| ▲2248 | $47,01 Mr | $45,42 | −1,30% | |
| ▲2249 | $46,97 Mr | $46,67 | −1,33% | |
| ▲3250 | $46,64 Mr | $87,00 | −1,36% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20