Perusahaan terbesar di Amerika Serikat
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| ▲2351 | $27,55 M | $306,45 | −0,22% | |
| 352 | $27,42 M | $74,22 | −0,83% | |
| ▲1353 | $27,28 M | $47,13 | −1,17% | |
| ▼3354 | $27,16 M | $118,95 | −3,12% | |
| ▼5355 | $26,86 M | $92,31 | −4,76% | |
| 356 | $26,82 M | $24,19 | −0,82% | |
| ▲1357 | $26,61 M | $70,65 | −1,23% | |
| ▼1358 | $26,59 M | $199,91 | −1,37% | |
| ▲1359 | $26,55 M | $34,71 | −1,11% | |
| ▼1360 | $26,40 M | $109,68 | −1,95% | |
| 361 | $26,31 M | $140,24 | −1,54% | |
| ▲9362 | $26,24 M | $31,73 | +0,92% | |
| ▼8363 | $26,18 M | $231,40 | −3,27% | |
| ▼2364 | $26,00 M | $60,51 | −2,45% | |
| ▲2365 | $25,95 M | $200,52 | −0,89% | |
| 366 | $25,93 M | $39,12 | −1,31% | |
| ▼3367 | $25,82 M | $685,50 | −1,88% | |
| 368 | $25,58 M | $65,72 | −2,25% | |
| ▲7369 | $25,38 M | $246,44 | −0,39% | |
| ▲4370 | $25,18 M | $254,76 | −1,85% | |
| ▲1371 | $25,17 M | $56,31 | −2,83% | |
| ▼3372 | $25,13 M | $123,68 | −3,68% | |
| 373 | $25,09 M | $27,82 | −2,93% | |
| ▼11374 | CoreWeaveCRWV | $24,98 M | $44,91 | −6,11% |
| ▲10375 | $24,94 M | $193,14 | +2,25% | |
| ▼6376 | $24,92 M | $133,18 | −4,32% | |
| ▲3377 | $24,66 M | $39,33 | +0,15% | |
| ▼3378 | $24,57 M | $174,34 | −3,61% | |
| ▲11379 | $24,49 M | $306,98 | +2,09% | |
| ▼1380 | $24,31 M | $141,44 | −1,52% | |
| ▼4381 | $24,27 M | $61,30 | −1,81% | |
| ▲5382 | $24,25 M | $63,02 | +0,02% | |
| ▲3383 | $24,18 M | $72,35 | −0,75% | |
| ▼2384 | $23,99 M | $113,63 | −1,89% | |
| ▼7385 | $23,93 M | $297,01 | −3,16% | |
| ▼3386 | $23,83 M | $27,30 | −2,33% | |
| ▼3387 | $23,67 M | $107,13 | −2,94% | |
| ▲1388 | $23,62 M | $115,87 | −1,64% | |
| ▼8389 | $23,42 M | $104,91 | −4,42% | |
| ▼2390 | $23,35 M | $85,57 | −2,95% | |
| 391 | $23,25 M | $19,88 | −1,97% | |
| 392 | $23,17 M | $122,52 | −1,99% | |
| 393 | $22,72 M | $376,97 | −1,87% | |
| 394 | $22,33 M | $45,61 | −3,10% | |
| ▲7395 | $22,18 M | $109,70 | −0,26% | |
| ▲4396 | $22,18 M | $63,86 | −0,61% | |
| 397 | $22,12 M | $418,74 | −1,81% | |
| ▼2398 | $22,10 M | $83,52 | −2,45% | |
| ▼1399 | $22,01 M | $68,94 | −1,74% | |
| ▼5400 | $21,97 M | $138,14 | −3,92% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20