En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▼2651 | $7,84 Mr | $11,15 | −4,46% | |
| 652 | $7,81 Mr | $37,36 | −3,16% | |
| ▼3653 | $7,80 Mr | $34,88 | −4,33% | |
| ▲1654 | $7,80 Mr | $40,21 | −0,89% | |
| ▲1655 | $7,69 Mr | $41,67 | −1,28% | |
| ▲1656 | $7,67 Mr | $53,49 | −1,31% | |
| ▼6657 | $7,56 Mr | $149,38 | −6,81% | |
| ▲4658 | $7,49 Mr | $53,88 | −1,43% | |
| ▲5659 | $7,47 Mr | $61,58 | −1,30% | |
| 660 | $7,46 Mr | $33,80 | −2,48% | |
| ▼2661 | $7,44 Mr | $157,31 | −3,35% | |
| ▼1662 | $7,43 Mr | $204,29 | −2,56% | |
| ▼5663 | $7,42 Mr | $64,98 | −4,15% | |
| ▲1664 | $7,39 Mr | $168,99 | −1,89% | |
| ▲2665 | $7,38 Mr | $41,77 | −1,42% | |
| ▼3666 | $7,34 Mr | $102,90 | −3,32% | |
| ▲2667 | $7,32 Mr | $136,24 | −0,03% | |
| ▲3668 | $7,15 Mr | $51,46 | +0,27% | |
| ▲7669 | $7,09 Mr | $551,33 | +0,84% | |
| ▲4670 | $7,08 Mr | $166,90 | +0,51% | |
| ▼5671 | $7,06 Mr | $14,56 | −6,19% | |
| ▲1672 | $7,05 Mr | $74,14 | −1,01% | |
| ▼3673 | $7,02 Mr | $40,84 | −2,72% | |
| ▼2674 | $6,97 Mr | $270,75 | −2,11% | |
| ▼7675 | $6,97 Mr | $18,79 | −5,29% | |
| ▲1676 | $6,81 Mr | $221,36 | −1,96% | |
| ▲2677 | $6,79 Mr | $176,24 | −0,68% | |
| ▼3678 | $6,73 Mr | $108,93 | −4,25% | |
| ▲6679 | $6,72 Mr | $19,36 | +0,00% | |
| ▲4680 | $6,69 Mr | $11,72 | −0,51% | |
| ▲5681 | $6,68 Mr | $102,10 | +0,10% | |
| ▼1682 | $6,64 Mr | $185,45 | −2,50% | |
| ▼5683 | $6,63 Mr | $78,10 | −3,98% | |
| ▼2684 | $6,61 Mr | $78,30 | −2,58% | |
| ▲2685 | $6,60 Mr | $63,91 | −1,07% | |
| ▲8686 | $6,59 Mr | $716,43 | +1,88% | |
| ▲3687 | $6,58 Mr | $27,64 | −0,43% | |
| ▼8688 | $6,58 Mr | $77,08 | −3,41% | |
| ▼6689 | $6,58 Mr | $93,33 | −2,75% | |
| ▲5690 | $6,54 Mr | $36,66 | +1,98% | |
| ▼2691 | $6,52 Mr | $125,37 | −1,56% | |
| ▼1692 | $6,48 Mr | $81,89 | −1,15% | |
| ▼1693 | $6,37 Mr | $41,17 | −2,51% | |
| ▲6694 | $6,31 Mr | $19,85 | −0,40% | |
| ▼2695 | $6,30 Mr | $57,25 | −2,75% | |
| ▲1696 | $6,26 Mr | $289,35 | −2,24% | |
| ▼1697 | $6,24 Mr | $53,87 | −2,50% | |
| ▼10698 | $6,24 Mr | $137,64 | −6,37% | |
| ▲3699 | $6,20 Mr | $201,00 | −2,07% | |
| ▲6700 | $6,18 Mr | $152,37 | +0,94% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20