En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| ▼2701 | $6,16 Mr | $51,23 | −2,88% | |
| ▲1702 | $6,16 Mr | $17,20 | −1,99% | |
| ▲5703 | $6,11 Mr | $49,37 | +0,00% | |
| ▲1704 | $6,10 Mr | $46,16 | −1,54% | |
| ▲6705 | $6,09 Mr | $43,65 | +1,25% | |
| ▼5706 | $6,09 Mr | $45,73 | −3,79% | |
| ▼9707 | $6,01 Mr | $12,03 | −5,87% | |
| ▼4708 | $5,99 Mr | $107,25 | −3,59% | |
| 709 | $5,89 Mr | $84,98 | −2,52% | |
| ▲2710 | $5,87 Mr | $16,47 | −2,25% | |
| ▲2711 | $5,87 Mr | $134,69 | −2,04% | |
| ▼5712 | $5,85 Mr | $11,23 | −4,26% | |
| ▼3713 | $5,84 Mr | $46,45 | −3,29% | |
| ▲1714 | $5,82 Mr | $115,27 | −1,31% | |
| ▼1715 | $5,80 Mr | $28,60 | −2,02% | |
| 716 | $5,76 Mr | $76,09 | −1,87% | |
| ▲5717 | $5,69 Mr | $176,05 | −0,96% | |
| ▼1718 | $5,67 Mr | $64,08 | −2,92% | |
| ▲6719 | $5,66 Mr | $63,79 | −0,84% | |
| ▲3720 | $5,63 Mr | $203,52 | −1,52% | |
| 721 | $5,62 Mr | $29,61 | −2,15% | |
| ▼4722 | $5,61 Mr | $94,44 | −3,26% | |
| ▲1723 | $5,59 Mr | $120,37 | −2,03% | |
| ▲9724 | $5,59 Mr | $47,28 | +0,15% | |
| ▲2725 | $5,58 Mr | $29,65 | −1,95% | |
| ▼7726 | $5,58 Mr | $8,12 | −2,87% | |
| ▼7727 | $5,54 Mr | $120,05 | −3,54% | |
| ▲2728 | $5,51 Mr | $88,53 | −1,55% | |
| ▼3729 | $5,50 Mr | $54,18 | −3,46% | |
| ▼1730 | $5,49 Mr | $76,08 | −2,08% | |
| ▼3731 | $5,47 Mr | $29,61 | −3,46% | |
| ▼1732 | $5,43 Mr | $173,69 | −2,83% | |
| ▼1733 | $5,43 Mr | $152,06 | −2,84% | |
| ▲2734 | $5,41 Mr | $45,40 | −0,74% | |
| ▲3735 | $5,34 Mr | $28,42 | −0,77% | |
| ▼2736 | $5,32 Mr | $54,77 | −3,52% | |
| ▲2737 | $5,31 Mr | $26,69 | −1,04% | |
| ▲3738 | $5,27 Mr | $1.251,62 | −1,00% | |
| ▼4739 | $5,23 Mr | $35,14 | −4,09% | |
| ▲3740 | $5,22 Mr | $84,24 | +0,00% | |
| ▼1741 | $5,21 Mr | $48,32 | −2,54% | |
| ▼5742 | $5,14 Mr | $95,91 | −5,14% | |
| ▼1743 | $5,13 Mr | $73,40 | −2,11% | |
| ▲5744 | $5,12 Mr | $151,81 | −0,68% | |
| ▲2745 | $5,12 Mr | $106,16 | −1,26% | |
| ▼1746 | $5,08 Mr | $80,86 | −2,05% | |
| ▼3747 | $5,07 Mr | $92,07 | −2,61% | |
| 748 | $5,03 Mr | $24,73 | −2,48% | |
| ▲1749 | $5,03 Mr | $55,02 | −2,31% | |
| ▼4750 | $5,01 Mr | $46,38 | −3,48% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20