Крупнейшие компании: США
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| ▼2701 | 6,16 млрд $ | 51,23 $ | −2,88% | |
| ▲1702 | 6,16 млрд $ | 17,20 $ | −1,99% | |
| ▲5703 | 6,11 млрд $ | 49,37 $ | +0,00% | |
| ▲1704 | 6,10 млрд $ | 46,16 $ | −1,54% | |
| ▲6705 | 6,09 млрд $ | 43,65 $ | +1,25% | |
| ▼5706 | 6,09 млрд $ | 45,73 $ | −3,79% | |
| ▼9707 | 6,01 млрд $ | 12,03 $ | −5,87% | |
| ▼4708 | 5,99 млрд $ | 107,25 $ | −3,59% | |
| 709 | 5,89 млрд $ | 84,98 $ | −2,52% | |
| ▲2710 | 5,87 млрд $ | 16,47 $ | −2,25% | |
| ▲2711 | 5,87 млрд $ | 134,69 $ | −2,04% | |
| ▼5712 | 5,85 млрд $ | 11,23 $ | −4,26% | |
| ▼3713 | 5,84 млрд $ | 46,45 $ | −3,29% | |
| ▲1714 | 5,82 млрд $ | 115,27 $ | −1,31% | |
| ▼1715 | 5,80 млрд $ | 28,60 $ | −2,02% | |
| 716 | 5,76 млрд $ | 76,09 $ | −1,87% | |
| ▲5717 | 5,69 млрд $ | 176,05 $ | −0,96% | |
| ▼1718 | 5,67 млрд $ | 64,08 $ | −2,92% | |
| ▲6719 | 5,66 млрд $ | 63,79 $ | −0,84% | |
| ▲3720 | 5,63 млрд $ | 203,52 $ | −1,52% | |
| 721 | 5,62 млрд $ | 29,61 $ | −2,15% | |
| ▼4722 | 5,61 млрд $ | 94,44 $ | −3,26% | |
| ▲1723 | 5,59 млрд $ | 120,37 $ | −2,03% | |
| ▲9724 | 5,59 млрд $ | 47,28 $ | +0,15% | |
| ▲2725 | 5,58 млрд $ | 29,65 $ | −1,95% | |
| ▼7726 | 5,58 млрд $ | 8,12 $ | −2,87% | |
| ▼7727 | 5,54 млрд $ | 120,05 $ | −3,54% | |
| ▲2728 | 5,51 млрд $ | 88,53 $ | −1,55% | |
| ▼3729 | 5,50 млрд $ | 54,18 $ | −3,46% | |
| ▼1730 | 5,49 млрд $ | 76,08 $ | −2,08% | |
| ▼3731 | 5,47 млрд $ | 29,61 $ | −3,46% | |
| ▼1732 | 5,43 млрд $ | 173,69 $ | −2,83% | |
| ▼1733 | 5,43 млрд $ | 152,06 $ | −2,84% | |
| ▲2734 | 5,41 млрд $ | 45,40 $ | −0,74% | |
| ▲3735 | 5,34 млрд $ | 28,42 $ | −0,77% | |
| ▼2736 | 5,32 млрд $ | 54,77 $ | −3,52% | |
| ▲2737 | 5,31 млрд $ | 26,69 $ | −1,04% | |
| ▲3738 | 5,27 млрд $ | 1 251,62 $ | −1,00% | |
| ▼4739 | 5,23 млрд $ | 35,14 $ | −4,09% | |
| ▲3740 | 5,22 млрд $ | 84,24 $ | +0,00% | |
| ▼1741 | 5,21 млрд $ | 48,32 $ | −2,54% | |
| ▼5742 | 5,14 млрд $ | 95,91 $ | −5,14% | |
| ▼1743 | 5,13 млрд $ | 73,40 $ | −2,11% | |
| ▲5744 | 5,12 млрд $ | 151,81 $ | −0,68% | |
| ▲2745 | 5,12 млрд $ | 106,16 $ | −1,26% | |
| ▼1746 | 5,08 млрд $ | 80,86 $ | −2,05% | |
| ▼3747 | 5,07 млрд $ | 92,07 $ | −2,61% | |
| 748 | 5,03 млрд $ | 24,73 $ | −2,48% | |
| ▲1749 | 5,03 млрд $ | 55,02 $ | −2,31% | |
| ▼4750 | 5,01 млрд $ | 46,38 $ | −3,48% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20