En büyük şirketler: ABD
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 751 | $4,93 Mr | $60,19 | −3,00% | |
| ▲1752 | $4,92 Mr | $77,26 | −2,31% | |
| ▼1753 | $4,89 Mr | $34,15 | −3,72% | |
| 754 | $4,86 Mr | $28,84 | −2,40% | |
| 755 | $4,83 Mr | $132,50 | −2,47% | |
| 756 | $4,81 Mr | $73,00 | −2,59% | |
| 757 | $4,80 Mr | $113,77 | −2,29% | |
| ▲1758 | $4,74 Mr | $31,61 | −0,32% | |
| ▼1759 | $4,61 Mr | $32,17 | −3,07% | |
| 760 | $4,59 Mr | $28,07 | −2,74% | |
| ▲2761 | $4,55 Mr | $58,89 | −1,98% | |
| 762 | $4,55 Mr | $61,00 | −2,49% | |
| ▼2763 | $4,54 Mr | $59,16 | −3,65% | |
| 764 | $4,34 Mr | $114,88 | −2,55% | |
| ▲5765 | $4,30 Mr | $123,71 | +1,66% | |
| ▼1766 | $4,27 Mr | $29,48 | −1,11% | |
| ▲1767 | $4,24 Mr | $89,00 | −0,18% | |
| ▼2768 | $4,17 Mr | $35,48 | −3,43% | |
| ▲2769 | $4,13 Mr | $35,84 | −2,24% | |
| ▲2770 | $4,11 Mr | $14,40 | −1,77% | |
| ▲2771 | $4,09 Mr | $10,03 | −2,24% | |
| ▼3772 | $4,07 Mr | $100,04 | −4,00% | |
| ▲2773 | $4,07 Mr | $43,33 | −2,28% | |
| 774 | $4,03 Mr | $31,99 | −3,29% | |
| ▲1775 | $4,02 Mr | $64,71 | −1,61% | |
| ▼9776 | $4,00 Mr | $16,02 | −6,04% | |
| 777 | $3,97 Mr | $19,17 | −0,83% | |
| 778 | $3,85 Mr | $74,30 | −2,31% | |
| 779 | $3,84 Mr | $66,08 | −2,06% | |
| 780 | $3,83 Mr | $32,41 | −1,88% | |
| 781 | $3,80 Mr | $72,83 | −1,62% | |
| ▲3782 | $3,76 Mr | $18,91 | +1,34% | |
| ▲1783 | $3,74 Mr | $83,01 | +0,30% | |
| ▼2784 | $3,73 Mr | $23,27 | −2,02% | |
| ▼2785 | $3,67 Mr | $64,45 | −2,05% | |
| 786 | $3,52 Mr | $44,65 | −3,88% | |
| 787 | $3,50 Mr | $74,12 | −2,98% | |
| 788 | $3,50 Mr | $14,46 | −2,23% | |
| 789 | $3,48 Mr | $79,28 | −1,89% | |
| 790 | $3,37 Mr | $32,70 | −1,92% | |
| ▲1791 | $3,34 Mr | $15,33 | −1,92% | |
| ▼1792 | $3,25 Mr | $62,00 | −5,00% | |
| ▲2793 | $3,19 Mr | $54,20 | −2,15% | |
| 794 | $3,18 Mr | $15,75 | −2,48% | |
| ▲1795 | $3,12 Mr | $10,30 | −2,28% | |
| ▼3796 | $3,06 Mr | $37,97 | −6,91% | |
| 797 | $2,91 Mr | $51,32 | −4,16% | |
| 798 | $2,88 Mr | $105,76 | −4,08% | |
| 799 | $2,84 Mr | $111,22 | −5,24% | |
| ▲1800 | $2,78 Mr | $45,72 | −0,61% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20