全球最大雇主
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 员工 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 73,000 | $132.81 | −3.61% | |
| 252 | 73,000 | $34.33 | −5.45% | |
| 253 | 72,000 | $75.95 | −2.21% | |
| 254 | 72,000 | $15.33 | −1.92% | |
| 255 | 71,824 | $12.38 | −1.89% | |
| 256 | 71,613 | $12.01 | +2.04% | |
| 257 | 71,000 | $368.88 | −0.51% | |
| 258 | 70,053 | $229.96 | +0.65% | |
| 259 | 70,000 | $157.60 | −2.72% | |
| 260 | 70,000 | $57.26 | −1.75% | |
| 261 | 69,659 | $208.50 | −3.75% | |
| 262 | 69,500 | $587.43 | −2.52% | |
| 263 | 69,041 | $277.62 | −1.63% | |
| 264 | 67,526 | $3.63 | +2.03% | |
| 265 | 67,400 | $421.19 | −1.40% | |
| 266 | 67,400 | $10.34 | −1.99% | |
| 267 | 67,313 | $52.75 | −1.05% | |
| 268 | 67,200 | $105.97 | −2.02% | |
| 269 | 67,060 | $380.00 | −1.50% | |
| 270 | 67,000 | $301.19 | −1.43% | |
| 271 | 67,000 | $45.49 | −0.63% | |
| 272 | 66,841 | $24.22 | −0.56% | |
| 273 | MetaMETA | 66,775 | $596.22 | −3.27% |
| 274 | 66,708 | $3.56 | −0.63% | |
| 275 | 66,549 | $6.42 | +0.31% | |
| 276 | 65,954 | $87.49 | −0.56% | |
| 277 | 65,900 | $96.09 | −2.04% | |
| 278 | 65,889 | $30.61 | −3.80% | |
| 279 | 65,805 | $9.95 | −2.22% | |
| 280 | 65,669 | $273.04 | −4.32% | |
| 281 | 65,600 | $46.67 | −1.33% | |
| 282 | 65,000 | $121.54 | −1.70% | |
| 283 | 65,000 | $208.28 | −0.02% | |
| 284 | 65,000 | $94.05 | +0.70% | |
| 285 | 65,000 | $755.47 | +0.19% | |
| 286 | 65,000 | $41.17 | −2.51% | |
| 287 | 64,512 | $510.21 | −0.38% | |
| 288 | 64,249 | $339.83 | −1.95% | |
| 289 | 63,909 | $29.17 | −2.17% | |
| 290 | 63,600 | $113.77 | −2.29% | |
| 291 | 63,000 | $7,002.88 | −0.42% | |
| 292 | 63,000 | $27.64 | −0.43% | |
| 293 | 62,856 | $8.65 | −3.85% | |
| 294 | 62,602 | $31.11 | −4.34% | |
| 295 | 62,500 | $1,869.53 | −0.58% | |
| 296 | 62,274 | $10.30 | −1.90% | |
| 297 | 61,949 | $162.93 | −0.74% | |
| 298 | 61,100 | $65.58 | −2.77% | |
| 299 | MicronMU | 61,000 | $690.44 | −2.10% |
| 300 | 60,500 | $178.47 | −1.43% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20