นายจ้างรายใหญ่ที่สุดในโลก
อันดับบริษัทจดทะเบียน พร้อมราคาและการเปลี่ยนแปลงรายวันและรายปี แตะที่บริษัทเพื่อดูตัวเลขสำคัญและบทวิเคราะห์แบบเข้าใจง่าย
| อันดับ | บริษัท | พนักงาน | มูลค่าตลาด | ราคา | วันนี้ | 1 ปี | | ประเทศ |
|---|
| 251 | Merck & Co.MRK | 73,000 | $327.41 B | $132.81 | −3.61% | +30.4% | | สหรัฐอเมริกา |
| 252 | Nike, Inc.NKE | 73,000 | $50.99 B | $34.33 | −5.45% | −45.1% | | สหรัฐอเมริกา |
| 253 | Otis WorldwideOTIS | 72,000 | $28.91 B | $75.95 | −2.21% | −12.6% | | สหรัฐอเมริกา |
| 254 | KyndrylKD | 72,000 | $3.34 B | $15.33 | −1.92% | −40.7% | | สหรัฐอเมริกา |
| 255 | Arca ContinentalAC | 71,824 | $21.06 B | $12.38 | −1.89% | +28.4% | | เม็กซิโก |
| 256 | Bajaj FinanceBAJFINANCE | 71,613 | $74.18 B | $12.01 | +2.04% | +2.01% | | อินเดีย |
| 257 | LabcorpLH | 71,000 | $29.95 B | $368.88 | −0.51% | +38.3% | | สหรัฐอเมริกา |
| 258 | Progressive CorporationPGR | 70,053 | $131.58 B | $229.96 | +0.65% | +7.05% | | สหรัฐอเมริกา |
| 259 | Emerson ElectricEMR | 70,000 | $86.46 B | $157.60 | −2.72% | +19.9% | | สหรัฐอเมริกา |
| 260 | U.S. BancorpUSB | 70,000 | $91.11 B | $57.26 | −1.75% | +21.2% | | สหรัฐอเมริกา |
| 261 | AccionaANA | 69,659 | $11.52 B | $208.50 | −3.75% | +6.21% | | สเปน |
| 262 | Quanta ServicesPWR | 69,500 | $91.23 B | $587.43 | −2.52% | +26.5% | | สหรัฐอเมริกา |
| 263 | Arthur J. Gallagher & Co.AJG | 69,041 | $72.37 B | $277.62 | −1.63% | +13.4% | | สหรัฐอเมริกา |
| 264 | Tokio Marine8766 | 67,526 | $99.41 B | $3.63 | +2.03% | +58.8% | | ญี่ปุ่น |
| 265 | CumminsCMI | 67,400 | $57.70 B | $421.19 | −1.40% | −14.6% | | สหรัฐอเมริกา |
| 266 | Anta Sports2020 | 67,400 | $29.21 B | $10.34 | −1.99% | −1.86% | | ฮ่องกง |
| 267 | LeonardoLDO | 67,313 | $30.07 B | $52.75 | −1.05% | −1.86% | | อิตาลี |
| 268 | Corning Inc.GLW | 67,200 | $91.28 B | $105.97 | −2.02% | +26.8% | | สหรัฐอเมริกา |
| 269 | HumanaHUM | 67,060 | $45.64 B | $380.00 | −1.50% | +56.6% | | สหรัฐอเมริกา |
| 270 | Automatic Data ProcessingADP | 67,000 | $120.63 B | $301.19 | −1.43% | +21.4% | | สหรัฐอเมริกา |
| 271 | Hewlett Packard EnterpriseHPE | 67,000 | $60.39 B | $45.49 | −0.63% | +112% | | สหรัฐอเมริกา |
| 272 | GSKGSK | 66,841 | $968.09 M | $24.22 | −0.56% | +2.19% | | สหราชอาณาจักร |
| 273 | MetaMETA | 66,775 | $1.52 T | $596.22 | −3.27% | −7.67% | | สหรัฐอเมริกา |
| 274 | Zijin Mining601899 | 66,708 | $94.89 B | $3.56 | −0.63% | −9.54% | | จีน |
| 275 | Türk Hava YollarıTHYAO | 66,549 | $8.79 B | $6.42 | +0.31% | +0.19% | | ตุรกี |
| 276 | UniCreditUCG | 65,954 | $131.84 B | $87.49 | −0.56% | +20.7% | | อิตาลี |
| 277 | Coca-Cola Company (The)KO | 65,900 | $413.37 B | $96.09 | −2.04% | +34.9% | | สหรัฐอเมริกา |
| 278 | OrlenPKN | 65,889 | $37.13 B | $30.61 | −3.80% | +25.9% | | โปแลนด์ |
| 279 | ValeVALE3 | 65,805 | $42.78 B | $9.95 | −2.22% | −15.2% | | บราซิล |
| 280 | CignaCI | 65,669 | $75.20 B | $273.04 | −4.32% | +0.70% | | สหรัฐอเมริกา |
| 281 | Baker HughesBKR | 65,600 | $46.97 B | $46.67 | −1.33% | −5.58% | | สหรัฐอเมริกา |
| 282 | Genuine Parts CompanyGPC | 65,000 | $16.76 B | $121.54 | −1.70% | −3.41% | | สหรัฐอเมริกา |
| 283 | Air LiquideAI | 65,000 | $132.91 B | $208.28 | −0.02% | +22.1% | | ฝรั่งเศส |
| 284 | EurofinsERF | 65,000 | $16.00 B | $94.05 | +0.70% | +39.9% | | ฝรั่งเศส |
| 285 | Zurich InsuranceZURN | 65,000 | $112.85 B | $755.47 | +0.19% | +11.0% | | สวิตเซอร์แลนด์ |
| 286 | EXL ServiceEXLS | 65,000 | $6.37 B | $41.17 | −2.51% | +3.62% | | สหรัฐอเมริกา |
| 287 | Linde plcLIN | 64,512 | $234.23 B | $510.21 | −0.38% | +26.0% | | สหรัฐอเมริกา |
| 288 | Sherwin-WilliamsSHW | 64,249 | $83.69 B | $339.83 | −1.95% | −0.19% | | สหรัฐอเมริกา |
| 289 | PhilipsPHIA | 63,909 | $29.15 B | $29.17 | −2.17% | +7.71% | | เนเธอร์แลนด์ |
| 290 | Brink'sBCO | 63,600 | $4.80 B | $113.77 | −2.29% | +2.20% | | สหรัฐอเมริกา |
| 291 | LPPLPP | 63,000 | $12.72 B | $7,002.88 | −0.42% | +56.0% | | โปแลนด์ |
| 292 | Pilgrim's PridePPC | 63,000 | $6.58 B | $27.64 | −0.43% | −27.3% | | สหรัฐอเมริกา |
| 293 | MigrosMGROS | 62,856 | $1.54 B | $8.65 | −3.85% | −27.9% | | ตุรกี |
| 294 | International PaperIP | 62,602 | $16.48 B | $31.11 | −4.34% | −17.2% | | สหรัฐอเมริกา |
| 295 | Fairfax FinancialFFH | 62,500 | $38.78 B | $1,869.53 | −0.58% | +9.50% | | แคนาดา |
| 296 | EnelENEL | 62,274 | $101.17 B | $10.30 | −1.90% | +4.79% | | อิตาลี |
| 297 | Merck KGaAMRK | 61,949 | $69.72 B | $162.93 | −0.74% | +23.5% | | เยอรมนี |
| 298 | Centene CorporationCNC | 61,100 | $32.47 B | $65.58 | −2.77% | +66.7% | | สหรัฐอเมริกา |
| 299 | MicronMU | 61,000 | $781.18 B | $690.44 | −2.10% | +192% | | สหรัฐอเมริกา |
| 300 | 3MMMM | 60,500 | $92.22 B | $178.47 | −1.43% | +5.64% | | สหรัฐอเมริกา |
ข้อมูล: Yahoo Finance ราคาอัปเดตรายวัน รายได้ กำไร และปันผลอัปเดตทุกไม่กี่วัน จำนวนเงินเป็น USD ตามอัตราปัจจุบัน เฉพาะบริษัทที่มีใน WhatIfStack 2026-11-20
ติดตามเรา
ยอดนิยม
ตลาด
เครื่องมือ
บทวิเคราะห์