全球最大雇主
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 员工 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 152,528 | $41.78 | −2.32% | |
| 102 | 152,206 | $18.61 | +0.24% | |
| 103 | 150,000 | $140.24 | −1.54% | |
| 104 | 150,000 | $272.35 | −0.61% | |
| 105 | 150,000 | $27.44 | −5.13% | |
| 106 | 150,000 | $53.87 | −2.50% | |
| 107 | 149,686 | $74.22 | −0.83% | |
| 108 | 145,000 | $55.95 | −3.45% | |
| 109 | 142,000 | $40.84 | −2.72% | |
| 110 | 141,100 | $12.72 | −2.23% | |
| 111 | OracleORCL | 141,000 | $110.57 | −2.92% |
| 112 | 140,000 | $37.36 | −3.16% | |
| 113 | 140,000 | $36.30 | −1.76% | |
| 114 | 140,000 | $246.44 | −0.39% | |
| 115 | 140,000 | $6.01 | −0.70% | |
| 116 | 140,000 | $26.58 | −0.78% | |
| 117 | 138,378 | $500.33 | −1.28% | |
| 118 | 138,200 | $267.14 | −2.04% | |
| 119 | TeslaTSLA | 134,785 | $374.41 | −2.43% |
| 120 | 133,030 | $21.85 | −0.46% | |
| 121 | 132,165 | $10.63 | +3.48% | |
| 122 | 127,216 | $24.35 | −2.59% | |
| 123 | 125,000 | $688.75 | −0.58% | |
| 124 | 124,029 | $17.59 | +1.50% | |
| 125 | 123,670 | $1,355.49 | −4.75% | |
| 126 | 123,000 | $571.85 | −1.10% | |
| 127 | 123,000 | $18.46 | −4.58% | |
| 128 | 122,000 | $103.87 | −0.58% | |
| 129 | 121,585 | $6.59 | +1.57% | |
| 130 | 121,242 | $16.72 | +0.03% | |
| 131 | 120,000 | $85.57 | −2.95% | |
| 132 | 119,500 | $25.90 | −2.88% | |
| 133 | 119,346 | $13.86 | −9.32% | |
| 134 | 118,864 | $3.72 | −3.74% | |
| 135 | 118,000 | $537.37 | −3.83% | |
| 136 | 117,900 | $105.53 | −1.95% | |
| 137 | 117,000 | $347.34 | −0.49% | |
| 138 | 115,849 | $43.88 | −1.26% | |
| 139 | 115,782 | $110.34 | −0.94% | |
| 140 | 115,716 | $26.64 | −2.73% | |
| 141 | 115,300 | $78.23 | −3.06% | |
| 142 | 115,000 | $14.45 | −1.00% | |
| 143 | 114,570 | $14.13 | −1.88% | |
| 144 | 113,732 | $20.46 | +0.76% | |
| 145 | 113,200 | $351.58 | −3.00% | |
| 146 | SAPSAP | 113,076 | $203.23 | −3.57% |
| 147 | 112,400 | $23.95 | −0.06% | |
| 148 | 112,262 | $1.92 | −1.60% | |
| 149 | 112,000 | $5.51 | +3.44% | |
| 150 | 111,500 | $10.82 | +13.7% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20