全球最大雇主
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 员工 | 市值 | 股价 | 今日 | 1年 | | 国家 |
|---|
| 51 | Walmart de MéxicoWALMEX | 239,427 | $49.38 B | $2.86 | −0.98% | −12.0% | | 墨西哥 |
| 52 | HCA HealthcareHCA | 230,000 | $96.16 B | $460.33 | −3.36% | −8.82% | | 美国 |
| 53 | MicrosoftMSFT | 223,000 | $3.70 T | $498.30 | −1.78% | +2.12% | | 美国 |
| 54 | LoblawL | 220,000 | $57.21 B | $49.51 | +0.50% | +12.7% | | 加拿大 |
| 55 | CVS HealthCVS | 219,000 | $102.41 B | $80.04 | −1.61% | +2.66% | | 美国 |
| 56 | CitigroupC | 217,000 | $194.22 B | $115.28 | −1.76% | +13.6% | | 美国 |
| 57 | EssilorLuxotticaEL | 213,909 | $88.28 B | $195.27 | −1.63% | −44.2% | | 法国 |
| 58 | Coal IndiaCOALINDIA | 212,066 | $25.74 B | $4.20 | −0.32% | +6.52% | | 印度 |
| 59 | HDFC BankHDFCBANK | 210,109 | $139.84 B | $9.13 | +3.08% | −17.7% | | 印度 |
| 60 | Bank of AmericaBAC | 210,000 | $337.49 B | $48.57 | −0.69% | −7.54% | | 美国 |
| 61 | Darden RestaurantsDRI | 209,931 | $26.18 B | $231.40 | −3.27% | +32.9% | | 美国 |
| 62 | WoolworthsWOW | 209,026 | $34.23 B | $28.00 | −0.64% | +50.3% | | 澳大利亚 |
| 63 | Alphabet (Google)GOOG | 204,757 | $3.33 T | $271.02 | −2.93% | −15.1% | | 美国 |
| 64 | HSBCHSBA | 204,330 | $2.79 B | $16.52 | −2.48% | +16.7% | | 英国 |
| 65 | VeoliaVIE | 203,100 | $27.40 B | $37.15 | −0.73% | +14.2% | | 法国 |
| 66 | Midea Group000333 | 198,570 | $108.33 B | $14.21 | −0.20% | +32.3% | | 中国 |
| 67 | LVMHMC | 196,647 | $205.63 B | $424.30 | −0.43% | −41.0% | | 法国 |
| 68 | BouyguesEN | 196,184 | $17.92 B | $46.86 | −1.61% | −2.06% | | 法国 |
| 69 | Honda7267 | 195,109 | $43.62 B | $10.92 | −2.99% | +13.4% | | 日本 |
| 70 | Wells FargoWFC | 194,369 | $242.91 B | $80.61 | −0.38% | −3.99% | | 美国 |
| 71 | Dollar GeneralDG | 194,000 | $29.45 B | $133.51 | −0.26% | +24.3% | | 美国 |
| 72 | Astra InternationalASII | 192,083 | $11.68 B | $0.2930 | −0.46% | −20.6% | | 印度尼西亚 |
| 73 | Deutsche TelekomDTE | 189,348 | $137.43 B | $28.96 | +0.19% | −7.23% | | 德国 |
| 74 | CATL300750 | 185,839 | $162.20 B | $34.13 | −2.90% | −34.0% | | 中国 |
| 75 | Banco SantanderSAN | 185,821 | $168.30 B | $11.41 | −2.37% | +9.08% | | 西班牙 |
| 76 | BoeingBA | 182,000 | $129.10 B | $160.51 | −1.47% | −15.1% | | 美国 |
| 77 | Hilton WorldwideHLT | 182,000 | $80.61 B | $362.30 | −2.88% | +27.3% | | 美国 |
| 78 | Walt Disney Company (The)DIS | 180,180 | $205.39 B | $120.25 | −1.72% | +16.8% | | 美国 |
| 79 | RTX CorporationRTX | 180,000 | $264.81 B | $193.44 | −2.03% | +11.8% | | 美国 |
| 80 | BNP ParibasBNP | 180,000 | $111.81 B | $99.54 | −1.46% | +24.2% | | 法国 |
| 81 | FreseniusFRE | 179,493 | $31.78 B | $56.80 | −3.18% | +6.43% | | 德国 |
| 82 | ComcastCMCSA | 179,000 | $88.28 B | $24.86 | −1.51% | +4.71% | | 美国 |
| 83 | América MóvilAMXB | 174,978 | $74.10 B | $1.24 | −0.76% | +11.0% | | 墨西哥 |
| 84 | AirbusAIR | 171,027 | $173.42 B | $213.09 | −1.91% | −8.43% | | 德国 |
| 85 | AmphenolAPH | 170,000 | $188.48 B | $75.61 | −0.94% | +8.07% | | 美国 |
| 86 | Ford Motor CompanyF | 169,000 | $44.88 B | $11.24 | −0.36% | −11.4% | | 美国 |
| 87 | ACSACS | 167,803 | $25.15 B | $92.67 | −4.31% | +2.05% | | 西班牙 |
| 88 | AppleAAPL | 167,000 | $5.12 T | $349.21 | −0.92% | +25.7% | | 美国 |
| 89 | Canon7751 | 165,547 | $25.11 B | $30.15 | −0.35% | +5.74% | | 日本 |
| 90 | LearLEA | 164,300 | $5.12 B | $106.16 | −1.26% | +1.38% | | 美国 |
| 91 | Carnival CorporationCCL | 160,000 | $38.95 B | $27.57 | −4.83% | +9.22% | | 美国 |
| 92 | InditexITX | 156,836 | $196.46 B | $63.55 | −2.49% | +17.3% | | 西班牙 |
| 93 | Schneider ElectricSU | 156,399 | $153.59 B | $250.27 | −4.24% | −5.00% | | 法国 |
| 94 | General MotorsGM | 156,000 | $68.96 B | $81.75 | −0.46% | +12.2% | | 美国 |
| 95 | Mitsubishi UFJ8306 | 156,000 | $225.31 B | $19.01 | −5.41% | +26.2% | | 日本 |
| 96 | Saint-GobainSGO | 155,544 | $39.58 B | $79.34 | −2.22% | −17.9% | | 法国 |
| 97 | CBRE GroupCBRE | 155,000 | $37.62 B | $128.32 | −1.69% | −20.7% | | 美国 |
| 98 | Denso6902 | 154,716 | $30.50 B | $11.95 | −2.14% | −6.16% | | 日本 |
| 99 | BMWBMW | 154,540 | $35.28 B | $59.62 | −1.27% | −38.3% | | 德国 |
| 100 | Grupo BimboBIMBOA | 152,880 | $16.20 B | $3.76 | +0.35% | +19.9% | | 墨西哥 |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20