Dünyanın en büyük işverenleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Çalışan | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 239.427 | $2,86 | −0,98% | |
| 52 | 230.000 | $460,33 | −3,36% | |
| 53 | MicrosoftMSFT | 223.000 | $498,30 | −1,78% |
| 54 | 220.000 | $49,51 | +0,50% | |
| 55 | 219.000 | $80,04 | −1,61% | |
| 56 | 217.000 | $115,28 | −1,76% | |
| 57 | 213.909 | $195,27 | −1,63% | |
| 58 | 212.066 | $4,20 | −0,32% | |
| 59 | 210.109 | $9,13 | +3,08% | |
| 60 | 210.000 | $48,57 | −0,69% | |
| 61 | 209.931 | $231,40 | −3,27% | |
| 62 | 209.026 | $28,00 | −0,64% | |
| 63 | Alphabet (Google)GOOG | 204.757 | $271,02 | −2,93% |
| 64 | 204.330 | $16,52 | −2,48% | |
| 65 | 203.100 | $37,15 | −0,73% | |
| 66 | 198.570 | $14,21 | −0,20% | |
| 67 | 196.647 | $424,30 | −0,43% | |
| 68 | 196.184 | $46,86 | −1,61% | |
| 69 | 195.109 | $10,92 | −2,99% | |
| 70 | 194.369 | $80,61 | −0,38% | |
| 71 | 194.000 | $133,51 | −0,26% | |
| 72 | 192.083 | $0,2930 | −0,46% | |
| 73 | 189.348 | $28,96 | +0,19% | |
| 74 | 185.839 | $34,13 | −2,90% | |
| 75 | 185.821 | $11,41 | −2,37% | |
| 76 | 182.000 | $160,51 | −1,47% | |
| 77 | 182.000 | $362,30 | −2,88% | |
| 78 | 180.180 | $120,25 | −1,72% | |
| 79 | 180.000 | $193,44 | −2,03% | |
| 80 | 180.000 | $99,54 | −1,46% | |
| 81 | 179.493 | $56,80 | −3,18% | |
| 82 | 179.000 | $24,86 | −1,51% | |
| 83 | 174.978 | $1,24 | −0,76% | |
| 84 | 171.027 | $213,09 | −1,91% | |
| 85 | 170.000 | $75,61 | −0,94% | |
| 86 | 169.000 | $11,24 | −0,36% | |
| 87 | 167.803 | $92,67 | −4,31% | |
| 88 | AppleAAPL | 167.000 | $349,21 | −0,92% |
| 89 | 165.547 | $30,15 | −0,35% | |
| 90 | 164.300 | $106,16 | −1,26% | |
| 91 | 160.000 | $27,57 | −4,83% | |
| 92 | 156.836 | $63,55 | −2,49% | |
| 93 | 156.399 | $250,27 | −4,24% | |
| 94 | 156.000 | $81,75 | −0,46% | |
| 95 | 156.000 | $19,01 | −5,41% | |
| 96 | 155.544 | $79,34 | −2,22% | |
| 97 | 155.000 | $128,32 | −1,69% | |
| 98 | 154.716 | $11,95 | −2,14% | |
| 99 | 154.540 | $59,62 | −1,27% | |
| 100 | 152.880 | $3,76 | +0,35% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20