市盈率最低的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市盈率 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8.3 | $5.29 | −1.84% | |
| 102 | 8.3 | $45.83 | −1.08% | |
| 103 | 8.3 | $26.69 | −1.04% | |
| 104 | 8.3 | $27.23 | −0.15% | |
| 105 | 8.3 | $46.66 | −1.03% | |
| 106 | 8.3 | $10.44 | −3.27% | |
| 107 | 8.3 | $289.35 | −2.24% | |
| 108 | 8.4 | $4.40 | +1.09% | |
| 109 | 8.4 | $29.40 | −2.44% | |
| 110 | 8.5 | $1.31 | −4.20% | |
| 111 | 8.5 | $14.40 | −1.77% | |
| 112 | 8.5 | $49.37 | +0.00% | |
| 113 | 8.5 | $32.30 | −1.92% | |
| 114 | 8.5 | $176.05 | −0.96% | |
| 115 | 8.6 | $8.80 | −0.66% | |
| 116 | 8.6 | $36.95 | −1.91% | |
| 117 | 8.6 | $136.24 | −0.03% | |
| 118 | 8.7 | $105.53 | −4.74% | |
| 119 | 8.7 | $86.00 | +11.0% | |
| 120 | 8.7 | $1.28 | −0.49% | |
| 121 | 8.8 | $12.23 | −1.35% | |
| 122 | 8.8 | $46.45 | −3.29% | |
| 123 | 8.8 | $63.79 | −0.84% | |
| 124 | 8.8 | $151.95 | +0.64% | |
| 125 | 8.9 | $421.96 | +0.46% | |
| 126 | 8.9 | $108.16 | −0.42% | |
| 127 | 8.9 | $1.75 | −1.53% | |
| 128 | 8.9 | $39.61 | −1.20% | |
| 129 | 9.0 | $96.28 | −1.45% | |
| 130 | 9.0 | $10.18 | −1.09% | |
| 131 | 9.1 | $135.58 | −0.29% | |
| 132 | 9.1 | $33.45 | −3.00% | |
| 133 | 9.1 | $1.16 | +1.57% | |
| 134 | 9.1 | $63.91 | −1.07% | |
| 135 | 9.1 | $3.56 | −0.63% | |
| 136 | 9.1 | $106.16 | −1.26% | |
| 137 | 9.2 | $44.65 | −3.88% | |
| 138 | 9.2 | $62.00 | −5.00% | |
| 139 | 9.2 | $5.35 | −0.27% | |
| 140 | 9.3 | $86.67 | −1.09% | |
| 141 | MicronMU | 9.3 | $690.44 | −2.10% |
| 142 | 9.3 | $80.04 | −1.61% | |
| 143 | 9.3 | $31.99 | −3.29% | |
| 144 | MWMobile WorldMWG | 9.3 | $2.79 | −0.56% |
| 145 | 9.3 | $18.76 | −0.38% | |
| 146 | 9.4 | $0.0427 | +1.30% | |
| 147 | 9.4 | $5.32 | −0.83% | |
| 148 | 9.4 | $17.07 | −5.11% | |
| 149 | 9.5 | $44.75 | −1.78% | |
| 150 | 9.5 | $182.95 | −1.89% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20