股息率最高的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 股息 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 4.37% | $24.35 | −2.59% | |
| 202 | 4.37% | $183.88 | −0.77% | |
| 203 | 4.37% | $4.52 | −1.06% | |
| 204 | 4.37% | $4.78 | −0.27% | |
| 205 | 4.36% | $115.99 | +0.24% | |
| 206 | 4.35% | $30.33 | −1.14% | |
| 207 | 4.35% | $32.17 | −3.07% | |
| 208 | 4.34% | $152.01 | −3.63% | |
| 209 | 4.34% | $124.42 | −2.78% | |
| 210 | 4.32% | $74.04 | −1.52% | |
| 211 | 4.32% | $58.34 | −2.05% | |
| 212 | 4.32% | $1.98 | +0.17% | |
| 213 | 4.31% | $27.82 | −2.93% | |
| 214 | 4.30% | $25.74 | −1.08% | |
| 215 | 4.30% | $19.54 | −2.54% | |
| 216 | 4.29% | $0.2491 | −0.32% | |
| 217 | 4.29% | $23.97 | −2.23% | |
| 218 | 4.28% | $320.38 | −0.75% | |
| 219 | 4.27% | $111.40 | −2.00% | |
| 220 | 4.27% | $10.30 | −2.28% | |
| 221 | 4.26% | $139.00 | −2.02% | |
| 222 | 4.25% | $17.42 | −0.61% | |
| 223 | 4.23% | $18.91 | +1.34% | |
| 224 | 4.23% | $0.7838 | −1.13% | |
| 225 | 4.22% | $64.45 | −2.05% | |
| 226 | 4.21% | $14.71 | −1.54% | |
| 227 | 4.21% | $37.02 | −2.45% | |
| 228 | 4.20% | $110.43 | −1.69% | |
| 229 | 4.20% | $1.34 | +0.00% | |
| 230 | 4.19% | $177.06 | +0.84% | |
| 231 | 4.18% | $6.38 | −6.65% | |
| 232 | 4.17% | $10.52 | −0.19% | |
| 233 | 4.17% | $16.34 | −1.65% | |
| 234 | 4.16% | $45.53 | −3.72% | |
| 235 | 4.16% | $155.95 | −0.69% | |
| 236 | 4.15% | $31.79 | −1.00% | |
| 237 | 4.15% | $12.38 | −1.89% | |
| 238 | 4.15% | $635.49 | −0.55% | |
| 239 | 4.12% | $30.40 | −2.40% | |
| 240 | 4.09% | $184.99 | −5.54% | |
| 241 | 4.09% | $20.03 | −2.20% | |
| 242 | 4.08% | $225.22 | −2.66% | |
| 243 | 4.06% | $3.45 | −1.15% | |
| 244 | 4.06% | $48.32 | −2.54% | |
| 245 | 4.04% | $0.3929 | +0.00% | |
| 246 | 4.01% | $10.92 | −2.99% | |
| 247 | 4.01% | $16.77 | −0.24% | |
| 248 | 4.01% | $66.65 | −1.10% | |
| 249 | 4.00% | $40.87 | −3.48% | |
| 250 | 4.00% | $12.49 | −0.66% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20