Sàn futures và hợp đồng vĩnh cửu lớn nhất
Sàn phái sinh theo open interest: tiền trong vị thế mở, khối lượng 24h và số hợp đồng.
| # | Sàn | Open interest | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 T $ | 89,24 T $ | ↗ | |
| 2 | 6,77 T $ | 29,50 T $ | ||
| 3 | 6,01 T $ | 39,07 T $ | ||
| 4 | 5,59 T $ | 14,47 T $ | ↗ | |
| 5 | 5,56 T $ | 10,49 T $ | ||
| 6 | 5,41 T $ | 14,80 T $ | ↗ | |
| 7 | 5,39 T $ | 16,61 T $ | ↗ | |
| 8 | 5,38 T $ | 15,55 T $ | ↗ | |
| 9 | 4,99 T $ | 29,48 T $ | ||
| 10 | 4,48 T $ | 17,73 T $ | ||
| 11 | 3,81 T $ | 9,16 T $ | ||
| 12 | 3,63 T $ | 20,58 T $ | ||
| 13 | 3,43 T $ | 27,61 T $ | ||
| 14 | 3,32 T $ | 10,07 T $ | ||
| 15 | 2,62 T $ | 17,45 T $ | ||
| 16 | 2,21 T $ | 8,91 T $ | ||
| 17 | 2,19 T $ | 15,93 T $ | ||
| 18 | 1,84 T $ | 7,93 T $ | ↗ | |
| 19 | 1,46 T $ | 5,05 T $ | ||
| 20 | 1,32 T $ | 1,06 T $ | ||
| 21 | 1,31 T $ | 3,51 T $ | ||
| 22 | 1,13 T $ | 2,70 T $ | ||
| 23 | 1,03 T $ | 1,08 T $ | ||
| 24 | 926,03 Tr $ | 1,67 T $ | ||
| 25 | 908,65 Tr $ | 21,12 T $ | ||
| 26 | 898,05 Tr $ | 1,07 T $ | ||
| 27 | 787,74 Tr $ | 1,23 T $ | ||
| 28 | 727,64 Tr $ | 9,55 T $ | ||
| 29 | 680,09 Tr $ | 2,72 T $ | ||
| 30 | 677,91 Tr $ | 2,59 T $ | ||
| 31 | 669,89 Tr $ | 100,59 Tr $ | ||
| 32 | 644,61 Tr $ | 7,12 T $ | ||
| 33 | 630,09 Tr $ | 91,87 Tr $ | ||
| 34 | 513,65 Tr $ | 28,17 T $ | ||
| 35 | 446,32 Tr $ | 1,17 T $ | ||
| 36 | 390,53 Tr $ | 2,70 T $ | ||
| 37 | 345,20 Tr $ | 7,77 T $ | ||
| 38 | 338,68 Tr $ | 1,01 T $ | ↗ | |
| 39 | 325,24 Tr $ | 564,45 Tr $ | ||
| 40 | 284,72 Tr $ | 2,85 T $ | ||
| 41 | 269,28 Tr $ | 5,58 T $ | ||
| 42 | 257,99 Tr $ | 625,85 Tr $ | ||
| 43 | 185,54 Tr $ | 9,31 T $ | ||
| 44 | 184,86 Tr $ | 729,33 Tr $ | ||
| 45 | 166,01 Tr $ | 269,31 Tr $ | ||
| 46 | 160,89 Tr $ | 2,95 T $ | ||
| 47 | 148,72 Tr $ | 842,09 Tr $ | ||
| 48 | 148,45 Tr $ | 687,10 Tr $ | ||
| 49 | 136,33 Tr $ | 263,67 Tr $ | ||
| 50 | 105,04 Tr $ | 208,89 Tr $ | ||
| 51 | 92,55 Tr $ | 150,65 Tr $ | ||
| 52 | 83,13 Tr $ | 154,48 Tr $ | ||
| 53 | 68,73 Tr $ | 331,39 Tr $ | ||
| 54 | 58,83 Tr $ | 703,54 Tr $ | ||
| 55 | 45,90 Tr $ | 524,83 Tr $ | ||
| 56 | 45,89 Tr $ | 524,79 Tr $ | ||
| 57 | 45,52 Tr $ | 265,23 Tr $ | ||
| 58 | 44,46 Tr $ | 639,36 Tr $ | ||
| 59 | 44,26 Tr $ | 725,58 Tr $ | ||
| 60 | 44,22 Tr $ | 515,95 Tr $ |
Dữ liệu: CoinGecko, cập nhật 2026-11-20 11:25 UTC. Khối lượng tính bằng USD theo giá bitcoin hiện tại. Liên kết đối tác: ↗