Größte Börsen für Futures und Perpetuals
Derivatebörsen nach Open Interest: Geld in offenen Positionen, 24h-Volumen und Zahl der Kontrakte.
| # | Börse | Open Interest | 24h-Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 Mrd. $ | 89,24 Mrd. $ | ↗ | |
| 2 | 6,77 Mrd. $ | 29,50 Mrd. $ | ||
| 3 | 6,01 Mrd. $ | 39,07 Mrd. $ | ||
| 4 | 5,59 Mrd. $ | 14,47 Mrd. $ | ↗ | |
| 5 | 5,56 Mrd. $ | 10,49 Mrd. $ | ||
| 6 | 5,41 Mrd. $ | 14,80 Mrd. $ | ↗ | |
| 7 | 5,39 Mrd. $ | 16,61 Mrd. $ | ↗ | |
| 8 | 5,38 Mrd. $ | 15,55 Mrd. $ | ↗ | |
| 9 | 4,99 Mrd. $ | 29,48 Mrd. $ | ||
| 10 | 4,48 Mrd. $ | 17,73 Mrd. $ | ||
| 11 | 3,81 Mrd. $ | 9,16 Mrd. $ | ||
| 12 | 3,63 Mrd. $ | 20,58 Mrd. $ | ||
| 13 | 3,43 Mrd. $ | 27,61 Mrd. $ | ||
| 14 | 3,32 Mrd. $ | 10,07 Mrd. $ | ||
| 15 | 2,62 Mrd. $ | 17,45 Mrd. $ | ||
| 16 | 2,21 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | ||
| 17 | 2,19 Mrd. $ | 15,93 Mrd. $ | ||
| 18 | 1,84 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | ↗ | |
| 19 | 1,46 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | ||
| 20 | 1,32 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | ||
| 21 | 1,31 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | ||
| 22 | 1,13 Mrd. $ | 2,70 Mrd. $ | ||
| 23 | 1,03 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | ||
| 24 | 926,03 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | ||
| 25 | 908,65 Mio. $ | 21,12 Mrd. $ | ||
| 26 | 898,05 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | ||
| 27 | 787,74 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | ||
| 28 | 727,64 Mio. $ | 9,55 Mrd. $ | ||
| 29 | 680,09 Mio. $ | 2,72 Mrd. $ | ||
| 30 | 677,91 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ | ||
| 31 | 669,89 Mio. $ | 100,59 Mio. $ | ||
| 32 | 644,61 Mio. $ | 7,12 Mrd. $ | ||
| 33 | 630,09 Mio. $ | 91,87 Mio. $ | ||
| 34 | 513,65 Mio. $ | 28,17 Mrd. $ | ||
| 35 | 446,32 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | ||
| 36 | 390,53 Mio. $ | 2,70 Mrd. $ | ||
| 37 | 345,20 Mio. $ | 7,77 Mrd. $ | ||
| 38 | 338,68 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | ↗ | |
| 39 | 325,24 Mio. $ | 564,45 Mio. $ | ||
| 40 | 284,72 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | ||
| 41 | 269,28 Mio. $ | 5,58 Mrd. $ | ||
| 42 | 257,99 Mio. $ | 625,85 Mio. $ | ||
| 43 | 185,54 Mio. $ | 9,31 Mrd. $ | ||
| 44 | 184,86 Mio. $ | 729,33 Mio. $ | ||
| 45 | 166,01 Mio. $ | 269,31 Mio. $ | ||
| 46 | 160,89 Mio. $ | 2,95 Mrd. $ | ||
| 47 | 148,72 Mio. $ | 842,09 Mio. $ | ||
| 48 | 148,45 Mio. $ | 687,10 Mio. $ | ||
| 49 | 136,33 Mio. $ | 263,67 Mio. $ | ||
| 50 | 105,04 Mio. $ | 208,89 Mio. $ | ||
| 51 | 92,55 Mio. $ | 150,65 Mio. $ | ||
| 52 | 83,13 Mio. $ | 154,48 Mio. $ | ||
| 53 | 68,73 Mio. $ | 331,39 Mio. $ | ||
| 54 | 58,83 Mio. $ | 703,54 Mio. $ | ||
| 55 | 45,90 Mio. $ | 524,83 Mio. $ | ||
| 56 | 45,89 Mio. $ | 524,79 Mio. $ | ||
| 57 | 45,52 Mio. $ | 265,23 Mio. $ | ||
| 58 | 44,46 Mio. $ | 639,36 Mio. $ | ||
| 59 | 44,26 Mio. $ | 725,58 Mio. $ | ||
| 60 | 44,22 Mio. $ | 515,95 Mio. $ |
Daten: CoinGecko, Stand 2026-11-20 11:25 UTC. Volumen in USD zum aktuellen Bitcoin-Kurs. Partnerlink: ↗