Mayores exchanges de futuros y perpetuos
Exchanges de derivados por interés abierto: dinero en posiciones abiertas, volumen 24 h y número de contratos.
| # | Exchange | Interés abierto | Volumen 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 mil M $ | 89,24 mil M $ | ↗ | |
| 2 | 6,77 mil M $ | 29,50 mil M $ | ||
| 3 | 6,01 mil M $ | 39,07 mil M $ | ||
| 4 | 5,59 mil M $ | 14,47 mil M $ | ↗ | |
| 5 | 5,56 mil M $ | 10,49 mil M $ | ||
| 6 | 5,41 mil M $ | 14,80 mil M $ | ↗ | |
| 7 | 5,39 mil M $ | 16,61 mil M $ | ↗ | |
| 8 | 5,38 mil M $ | 15,55 mil M $ | ↗ | |
| 9 | 4,99 mil M $ | 29,48 mil M $ | ||
| 10 | 4,48 mil M $ | 17,73 mil M $ | ||
| 11 | 3,81 mil M $ | 9,16 mil M $ | ||
| 12 | 3,63 mil M $ | 20,58 mil M $ | ||
| 13 | 3,43 mil M $ | 27,61 mil M $ | ||
| 14 | 3,32 mil M $ | 10,07 mil M $ | ||
| 15 | 2,62 mil M $ | 17,45 mil M $ | ||
| 16 | 2,21 mil M $ | 8,91 mil M $ | ||
| 17 | 2,19 mil M $ | 15,93 mil M $ | ||
| 18 | 1,84 mil M $ | 7,93 mil M $ | ↗ | |
| 19 | 1,46 mil M $ | 5,05 mil M $ | ||
| 20 | 1,32 mil M $ | 1,06 mil M $ | ||
| 21 | 1,31 mil M $ | 3,51 mil M $ | ||
| 22 | 1,13 mil M $ | 2,70 mil M $ | ||
| 23 | 1,03 mil M $ | 1,08 mil M $ | ||
| 24 | 926,03 M $ | 1,67 mil M $ | ||
| 25 | 908,65 M $ | 21,12 mil M $ | ||
| 26 | 898,05 M $ | 1,07 mil M $ | ||
| 27 | 787,74 M $ | 1,23 mil M $ | ||
| 28 | 727,64 M $ | 9,55 mil M $ | ||
| 29 | 680,09 M $ | 2,72 mil M $ | ||
| 30 | 677,91 M $ | 2,59 mil M $ | ||
| 31 | 669,89 M $ | 100,59 M $ | ||
| 32 | 644,61 M $ | 7,12 mil M $ | ||
| 33 | 630,09 M $ | 91,87 M $ | ||
| 34 | 513,65 M $ | 28,17 mil M $ | ||
| 35 | 446,32 M $ | 1,17 mil M $ | ||
| 36 | 390,53 M $ | 2,70 mil M $ | ||
| 37 | 345,20 M $ | 7,77 mil M $ | ||
| 38 | 338,68 M $ | 1,01 mil M $ | ↗ | |
| 39 | 325,24 M $ | 564,45 M $ | ||
| 40 | 284,72 M $ | 2,85 mil M $ | ||
| 41 | 269,28 M $ | 5,58 mil M $ | ||
| 42 | 257,99 M $ | 625,85 M $ | ||
| 43 | 185,54 M $ | 9,31 mil M $ | ||
| 44 | 184,86 M $ | 729,33 M $ | ||
| 45 | 166,01 M $ | 269,31 M $ | ||
| 46 | 160,89 M $ | 2,95 mil M $ | ||
| 47 | 148,72 M $ | 842,09 M $ | ||
| 48 | 148,45 M $ | 687,10 M $ | ||
| 49 | 136,33 M $ | 263,67 M $ | ||
| 50 | 105,04 M $ | 208,89 M $ | ||
| 51 | 92,55 M $ | 150,65 M $ | ||
| 52 | 83,13 M $ | 154,48 M $ | ||
| 53 | 68,73 M $ | 331,39 M $ | ||
| 54 | 58,83 M $ | 703,54 M $ | ||
| 55 | 45,90 M $ | 524,83 M $ | ||
| 56 | 45,89 M $ | 524,79 M $ | ||
| 57 | 45,52 M $ | 265,23 M $ | ||
| 58 | 44,46 M $ | 639,36 M $ | ||
| 59 | 44,26 M $ | 725,58 M $ | ||
| 60 | 44,22 M $ | 515,95 M $ |
Datos: CoinGecko, actualizado 2026-11-20 11:25 UTC. Volúmenes en USD al precio actual de bitcoin. Enlace de socio: ↗