Крупнейшие биржи фьючерсов и бессрочных контрактов
Биржи деривативов по открытому интересу: сколько денег сейчас в открытых позициях, объём за сутки и число контрактов.
| # | Биржа | Открытый интерес | Объём за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 млрд $ | 89,24 млрд $ | ↗ | |
| 2 | 6,77 млрд $ | 29,50 млрд $ | ||
| 3 | 6,01 млрд $ | 39,07 млрд $ | ||
| 4 | 5,59 млрд $ | 14,47 млрд $ | ↗ | |
| 5 | 5,56 млрд $ | 10,49 млрд $ | ||
| 6 | 5,41 млрд $ | 14,80 млрд $ | ↗ | |
| 7 | 5,39 млрд $ | 16,61 млрд $ | ↗ | |
| 8 | 5,38 млрд $ | 15,55 млрд $ | ↗ | |
| 9 | 4,99 млрд $ | 29,48 млрд $ | ||
| 10 | 4,48 млрд $ | 17,73 млрд $ | ||
| 11 | 3,81 млрд $ | 9,16 млрд $ | ||
| 12 | 3,63 млрд $ | 20,58 млрд $ | ||
| 13 | 3,43 млрд $ | 27,61 млрд $ | ||
| 14 | 3,32 млрд $ | 10,07 млрд $ | ||
| 15 | 2,62 млрд $ | 17,45 млрд $ | ||
| 16 | 2,21 млрд $ | 8,91 млрд $ | ||
| 17 | 2,19 млрд $ | 15,93 млрд $ | ||
| 18 | 1,84 млрд $ | 7,93 млрд $ | ↗ | |
| 19 | 1,46 млрд $ | 5,05 млрд $ | ||
| 20 | 1,32 млрд $ | 1,06 млрд $ | ||
| 21 | 1,31 млрд $ | 3,51 млрд $ | ||
| 22 | 1,13 млрд $ | 2,70 млрд $ | ||
| 23 | 1,03 млрд $ | 1,08 млрд $ | ||
| 24 | 926,03 млн $ | 1,67 млрд $ | ||
| 25 | 908,65 млн $ | 21,12 млрд $ | ||
| 26 | 898,05 млн $ | 1,07 млрд $ | ||
| 27 | 787,74 млн $ | 1,23 млрд $ | ||
| 28 | 727,64 млн $ | 9,55 млрд $ | ||
| 29 | 680,09 млн $ | 2,72 млрд $ | ||
| 30 | 677,91 млн $ | 2,59 млрд $ | ||
| 31 | 669,89 млн $ | 100,59 млн $ | ||
| 32 | 644,61 млн $ | 7,12 млрд $ | ||
| 33 | 630,09 млн $ | 91,87 млн $ | ||
| 34 | 513,65 млн $ | 28,17 млрд $ | ||
| 35 | 446,32 млн $ | 1,17 млрд $ | ||
| 36 | 390,53 млн $ | 2,70 млрд $ | ||
| 37 | 345,20 млн $ | 7,77 млрд $ | ||
| 38 | 338,68 млн $ | 1,01 млрд $ | ↗ | |
| 39 | 325,24 млн $ | 564,45 млн $ | ||
| 40 | 284,72 млн $ | 2,85 млрд $ | ||
| 41 | 269,28 млн $ | 5,58 млрд $ | ||
| 42 | 257,99 млн $ | 625,85 млн $ | ||
| 43 | 185,54 млн $ | 9,31 млрд $ | ||
| 44 | 184,86 млн $ | 729,33 млн $ | ||
| 45 | 166,01 млн $ | 269,31 млн $ | ||
| 46 | 160,89 млн $ | 2,95 млрд $ | ||
| 47 | 148,72 млн $ | 842,09 млн $ | ||
| 48 | 148,45 млн $ | 687,10 млн $ | ||
| 49 | 136,33 млн $ | 263,67 млн $ | ||
| 50 | 105,04 млн $ | 208,89 млн $ | ||
| 51 | 92,55 млн $ | 150,65 млн $ | ||
| 52 | 83,13 млн $ | 154,48 млн $ | ||
| 53 | 68,73 млн $ | 331,39 млн $ | ||
| 54 | 58,83 млн $ | 703,54 млн $ | ||
| 55 | 45,90 млн $ | 524,83 млн $ | ||
| 56 | 45,89 млн $ | 524,79 млн $ | ||
| 57 | 45,52 млн $ | 265,23 млн $ | ||
| 58 | 44,46 млн $ | 639,36 млн $ | ||
| 59 | 44,26 млн $ | 725,58 млн $ | ||
| 60 | 44,22 млн $ | 515,95 млн $ |
Данные: CoinGecko, обновлено 2026-11-20 11:25 UTC. Объёмы в USD по текущему курсу биткоина. Партнёрская ссылка: ↗