Największe giełdy kontraktów futures i perpetual
Giełdy instrumentów pochodnych według open interest: pieniądze w otwartych pozycjach, wolumen 24h i liczba kontraktów.
| # | Giełda | Open interest | Wolumen 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 mld $ | 89,24 mld $ | ↗ | |
| 2 | 6,77 mld $ | 29,50 mld $ | ||
| 3 | 6,01 mld $ | 39,07 mld $ | ||
| 4 | 5,59 mld $ | 14,47 mld $ | ↗ | |
| 5 | 5,56 mld $ | 10,49 mld $ | ||
| 6 | 5,41 mld $ | 14,80 mld $ | ↗ | |
| 7 | 5,39 mld $ | 16,61 mld $ | ↗ | |
| 8 | 5,38 mld $ | 15,55 mld $ | ↗ | |
| 9 | 4,99 mld $ | 29,48 mld $ | ||
| 10 | 4,48 mld $ | 17,73 mld $ | ||
| 11 | 3,81 mld $ | 9,16 mld $ | ||
| 12 | 3,63 mld $ | 20,58 mld $ | ||
| 13 | 3,43 mld $ | 27,61 mld $ | ||
| 14 | 3,32 mld $ | 10,07 mld $ | ||
| 15 | 2,62 mld $ | 17,45 mld $ | ||
| 16 | 2,21 mld $ | 8,91 mld $ | ||
| 17 | 2,19 mld $ | 15,93 mld $ | ||
| 18 | 1,84 mld $ | 7,93 mld $ | ↗ | |
| 19 | 1,46 mld $ | 5,05 mld $ | ||
| 20 | 1,32 mld $ | 1,06 mld $ | ||
| 21 | 1,31 mld $ | 3,51 mld $ | ||
| 22 | 1,13 mld $ | 2,70 mld $ | ||
| 23 | 1,03 mld $ | 1,08 mld $ | ||
| 24 | 926,03 mln $ | 1,67 mld $ | ||
| 25 | 908,65 mln $ | 21,12 mld $ | ||
| 26 | 898,05 mln $ | 1,07 mld $ | ||
| 27 | 787,74 mln $ | 1,23 mld $ | ||
| 28 | 727,64 mln $ | 9,55 mld $ | ||
| 29 | 680,09 mln $ | 2,72 mld $ | ||
| 30 | 677,91 mln $ | 2,59 mld $ | ||
| 31 | 669,89 mln $ | 100,59 mln $ | ||
| 32 | 644,61 mln $ | 7,12 mld $ | ||
| 33 | 630,09 mln $ | 91,87 mln $ | ||
| 34 | 513,65 mln $ | 28,17 mld $ | ||
| 35 | 446,32 mln $ | 1,17 mld $ | ||
| 36 | 390,53 mln $ | 2,70 mld $ | ||
| 37 | 345,20 mln $ | 7,77 mld $ | ||
| 38 | 338,68 mln $ | 1,01 mld $ | ↗ | |
| 39 | 325,24 mln $ | 564,45 mln $ | ||
| 40 | 284,72 mln $ | 2,85 mld $ | ||
| 41 | 269,28 mln $ | 5,58 mld $ | ||
| 42 | 257,99 mln $ | 625,85 mln $ | ||
| 43 | 185,54 mln $ | 9,31 mld $ | ||
| 44 | 184,86 mln $ | 729,33 mln $ | ||
| 45 | 166,01 mln $ | 269,31 mln $ | ||
| 46 | 160,89 mln $ | 2,95 mld $ | ||
| 47 | 148,72 mln $ | 842,09 mln $ | ||
| 48 | 148,45 mln $ | 687,10 mln $ | ||
| 49 | 136,33 mln $ | 263,67 mln $ | ||
| 50 | 105,04 mln $ | 208,89 mln $ | ||
| 51 | 92,55 mln $ | 150,65 mln $ | ||
| 52 | 83,13 mln $ | 154,48 mln $ | ||
| 53 | 68,73 mln $ | 331,39 mln $ | ||
| 54 | 58,83 mln $ | 703,54 mln $ | ||
| 55 | 45,90 mln $ | 524,83 mln $ | ||
| 56 | 45,89 mln $ | 524,79 mln $ | ||
| 57 | 45,52 mln $ | 265,23 mln $ | ||
| 58 | 44,46 mln $ | 639,36 mln $ | ||
| 59 | 44,26 mln $ | 725,58 mln $ | ||
| 60 | 44,22 mln $ | 515,95 mln $ |
Dane: CoinGecko, aktualizacja 2026-11-20 11:25 UTC. Wolumeny w USD po bieżącej cenie bitcoina. Link partnerski: ↗