Plus grandes plateformes de futures et perpétuels
Plateformes de dérivés par open interest : argent en positions ouvertes, volume 24 h et nombre de contrats.
| # | Plateforme | Open interest | Volume 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 Md $ | 89,24 Md $ | ↗ | |
| 2 | 6,77 Md $ | 29,50 Md $ | ||
| 3 | 6,01 Md $ | 39,07 Md $ | ||
| 4 | 5,59 Md $ | 14,47 Md $ | ↗ | |
| 5 | 5,56 Md $ | 10,49 Md $ | ||
| 6 | 5,41 Md $ | 14,80 Md $ | ↗ | |
| 7 | 5,39 Md $ | 16,61 Md $ | ↗ | |
| 8 | 5,38 Md $ | 15,55 Md $ | ↗ | |
| 9 | 4,99 Md $ | 29,48 Md $ | ||
| 10 | 4,48 Md $ | 17,73 Md $ | ||
| 11 | 3,81 Md $ | 9,16 Md $ | ||
| 12 | 3,63 Md $ | 20,58 Md $ | ||
| 13 | 3,43 Md $ | 27,61 Md $ | ||
| 14 | 3,32 Md $ | 10,07 Md $ | ||
| 15 | 2,62 Md $ | 17,45 Md $ | ||
| 16 | 2,21 Md $ | 8,91 Md $ | ||
| 17 | 2,19 Md $ | 15,93 Md $ | ||
| 18 | 1,84 Md $ | 7,93 Md $ | ↗ | |
| 19 | 1,46 Md $ | 5,05 Md $ | ||
| 20 | 1,32 Md $ | 1,06 Md $ | ||
| 21 | 1,31 Md $ | 3,51 Md $ | ||
| 22 | 1,13 Md $ | 2,70 Md $ | ||
| 23 | 1,03 Md $ | 1,08 Md $ | ||
| 24 | 926,03 M $ | 1,67 Md $ | ||
| 25 | 908,65 M $ | 21,12 Md $ | ||
| 26 | 898,05 M $ | 1,07 Md $ | ||
| 27 | 787,74 M $ | 1,23 Md $ | ||
| 28 | 727,64 M $ | 9,55 Md $ | ||
| 29 | 680,09 M $ | 2,72 Md $ | ||
| 30 | 677,91 M $ | 2,59 Md $ | ||
| 31 | 669,89 M $ | 100,59 M $ | ||
| 32 | 644,61 M $ | 7,12 Md $ | ||
| 33 | 630,09 M $ | 91,87 M $ | ||
| 34 | 513,65 M $ | 28,17 Md $ | ||
| 35 | 446,32 M $ | 1,17 Md $ | ||
| 36 | 390,53 M $ | 2,70 Md $ | ||
| 37 | 345,20 M $ | 7,77 Md $ | ||
| 38 | 338,68 M $ | 1,01 Md $ | ↗ | |
| 39 | 325,24 M $ | 564,45 M $ | ||
| 40 | 284,72 M $ | 2,85 Md $ | ||
| 41 | 269,28 M $ | 5,58 Md $ | ||
| 42 | 257,99 M $ | 625,85 M $ | ||
| 43 | 185,54 M $ | 9,31 Md $ | ||
| 44 | 184,86 M $ | 729,33 M $ | ||
| 45 | 166,01 M $ | 269,31 M $ | ||
| 46 | 160,89 M $ | 2,95 Md $ | ||
| 47 | 148,72 M $ | 842,09 M $ | ||
| 48 | 148,45 M $ | 687,10 M $ | ||
| 49 | 136,33 M $ | 263,67 M $ | ||
| 50 | 105,04 M $ | 208,89 M $ | ||
| 51 | 92,55 M $ | 150,65 M $ | ||
| 52 | 83,13 M $ | 154,48 M $ | ||
| 53 | 68,73 M $ | 331,39 M $ | ||
| 54 | 58,83 M $ | 703,54 M $ | ||
| 55 | 45,90 M $ | 524,83 M $ | ||
| 56 | 45,89 M $ | 524,79 M $ | ||
| 57 | 45,52 M $ | 265,23 M $ | ||
| 58 | 44,46 M $ | 639,36 M $ | ||
| 59 | 44,26 M $ | 725,58 M $ | ||
| 60 | 44,22 M $ | 515,95 M $ |
Données : CoinGecko, mises à jour le 2026-11-20 11:25 UTC. Volumes en USD au cours actuel du bitcoin. Lien partenaire: ↗