Maiores corretoras de futuros e perpétuos
Corretoras de derivativos por open interest: dinheiro em posições abertas, volume 24 h e número de contratos.
| # | Corretora | Open interest | Volume 24 h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26,67 bi | $89,24 bi | ↗ | |
| 2 | $6,77 bi | $29,50 bi | ||
| 3 | $6,01 bi | $39,07 bi | ||
| 4 | $5,59 bi | $14,47 bi | ↗ | |
| 5 | $5,56 bi | $10,49 bi | ||
| 6 | $5,41 bi | $14,80 bi | ↗ | |
| 7 | $5,39 bi | $16,61 bi | ↗ | |
| 8 | $5,38 bi | $15,55 bi | ↗ | |
| 9 | $4,99 bi | $29,48 bi | ||
| 10 | $4,48 bi | $17,73 bi | ||
| 11 | $3,81 bi | $9,16 bi | ||
| 12 | $3,63 bi | $20,58 bi | ||
| 13 | $3,43 bi | $27,61 bi | ||
| 14 | $3,32 bi | $10,07 bi | ||
| 15 | $2,62 bi | $17,45 bi | ||
| 16 | $2,21 bi | $8,91 bi | ||
| 17 | $2,19 bi | $15,93 bi | ||
| 18 | $1,84 bi | $7,93 bi | ↗ | |
| 19 | $1,46 bi | $5,05 bi | ||
| 20 | $1,32 bi | $1,06 bi | ||
| 21 | $1,31 bi | $3,51 bi | ||
| 22 | $1,13 bi | $2,70 bi | ||
| 23 | $1,03 bi | $1,08 bi | ||
| 24 | $926,03 mi | $1,67 bi | ||
| 25 | $908,65 mi | $21,12 bi | ||
| 26 | $898,05 mi | $1,07 bi | ||
| 27 | $787,74 mi | $1,23 bi | ||
| 28 | $727,64 mi | $9,55 bi | ||
| 29 | $680,09 mi | $2,72 bi | ||
| 30 | $677,91 mi | $2,59 bi | ||
| 31 | $669,89 mi | $100,59 mi | ||
| 32 | $644,61 mi | $7,12 bi | ||
| 33 | $630,09 mi | $91,87 mi | ||
| 34 | $513,65 mi | $28,17 bi | ||
| 35 | $446,32 mi | $1,17 bi | ||
| 36 | $390,53 mi | $2,70 bi | ||
| 37 | $345,20 mi | $7,77 bi | ||
| 38 | $338,68 mi | $1,01 bi | ↗ | |
| 39 | $325,24 mi | $564,45 mi | ||
| 40 | $284,72 mi | $2,85 bi | ||
| 41 | $269,28 mi | $5,58 bi | ||
| 42 | $257,99 mi | $625,85 mi | ||
| 43 | $185,54 mi | $9,31 bi | ||
| 44 | $184,86 mi | $729,33 mi | ||
| 45 | $166,01 mi | $269,31 mi | ||
| 46 | $160,89 mi | $2,95 bi | ||
| 47 | $148,72 mi | $842,09 mi | ||
| 48 | $148,45 mi | $687,10 mi | ||
| 49 | $136,33 mi | $263,67 mi | ||
| 50 | $105,04 mi | $208,89 mi | ||
| 51 | $92,55 mi | $150,65 mi | ||
| 52 | $83,13 mi | $154,48 mi | ||
| 53 | $68,73 mi | $331,39 mi | ||
| 54 | $58,83 mi | $703,54 mi | ||
| 55 | $45,90 mi | $524,83 mi | ||
| 56 | $45,89 mi | $524,79 mi | ||
| 57 | $45,52 mi | $265,23 mi | ||
| 58 | $44,46 mi | $639,36 mi | ||
| 59 | $44,26 mi | $725,58 mi | ||
| 60 | $44,22 mi | $515,95 mi |
Dados: CoinGecko, atualizado em 2026-11-20 11:25 UTC. Volumes em USD pelo preço atual do bitcoin. Link de parceiro: ↗