Bursa futures dan perpetual terbesar
Bursa derivatif menurut open interest: uang di posisi terbuka, volume 24 jam, dan jumlah kontrak.
| # | Bursa | Open interest | Volume 24j | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26,67 M | $89,24 M | ↗ | |
| 2 | $6,77 M | $29,50 M | ||
| 3 | $6,01 M | $39,07 M | ||
| 4 | $5,59 M | $14,47 M | ↗ | |
| 5 | $5,56 M | $10,49 M | ||
| 6 | $5,41 M | $14,80 M | ↗ | |
| 7 | $5,39 M | $16,61 M | ↗ | |
| 8 | $5,38 M | $15,55 M | ↗ | |
| 9 | $4,99 M | $29,48 M | ||
| 10 | $4,48 M | $17,73 M | ||
| 11 | $3,81 M | $9,16 M | ||
| 12 | $3,63 M | $20,58 M | ||
| 13 | $3,43 M | $27,61 M | ||
| 14 | $3,32 M | $10,07 M | ||
| 15 | $2,62 M | $17,45 M | ||
| 16 | $2,21 M | $8,91 M | ||
| 17 | $2,19 M | $15,93 M | ||
| 18 | $1,84 M | $7,93 M | ↗ | |
| 19 | $1,46 M | $5,05 M | ||
| 20 | $1,32 M | $1,06 M | ||
| 21 | $1,31 M | $3,51 M | ||
| 22 | $1,13 M | $2,70 M | ||
| 23 | $1,03 M | $1,08 M | ||
| 24 | $926,03 jt | $1,67 M | ||
| 25 | $908,65 jt | $21,12 M | ||
| 26 | $898,05 jt | $1,07 M | ||
| 27 | $787,74 jt | $1,23 M | ||
| 28 | $727,64 jt | $9,55 M | ||
| 29 | $680,09 jt | $2,72 M | ||
| 30 | $677,91 jt | $2,59 M | ||
| 31 | $669,89 jt | $100,59 jt | ||
| 32 | $644,61 jt | $7,12 M | ||
| 33 | $630,09 jt | $91,87 jt | ||
| 34 | $513,65 jt | $28,17 M | ||
| 35 | $446,32 jt | $1,17 M | ||
| 36 | $390,53 jt | $2,70 M | ||
| 37 | $345,20 jt | $7,77 M | ||
| 38 | $338,68 jt | $1,01 M | ↗ | |
| 39 | $325,24 jt | $564,45 jt | ||
| 40 | $284,72 jt | $2,85 M | ||
| 41 | $269,28 jt | $5,58 M | ||
| 42 | $257,99 jt | $625,85 jt | ||
| 43 | $185,54 jt | $9,31 M | ||
| 44 | $184,86 jt | $729,33 jt | ||
| 45 | $166,01 jt | $269,31 jt | ||
| 46 | $160,89 jt | $2,95 M | ||
| 47 | $148,72 jt | $842,09 jt | ||
| 48 | $148,45 jt | $687,10 jt | ||
| 49 | $136,33 jt | $263,67 jt | ||
| 50 | $105,04 jt | $208,89 jt | ||
| 51 | $92,55 jt | $150,65 jt | ||
| 52 | $83,13 jt | $154,48 jt | ||
| 53 | $68,73 jt | $331,39 jt | ||
| 54 | $58,83 jt | $703,54 jt | ||
| 55 | $45,90 jt | $524,83 jt | ||
| 56 | $45,89 jt | $524,79 jt | ||
| 57 | $45,52 jt | $265,23 jt | ||
| 58 | $44,46 jt | $639,36 jt | ||
| 59 | $44,26 jt | $725,58 jt | ||
| 60 | $44,22 jt | $515,95 jt |
Data: CoinGecko, diperbarui 2026-11-20 11:25 UTC. Volume dalam USD dengan harga bitcoin saat ini. Tautan mitra: ↗