En büyük vadeli ve sürekli vadeli borsaları
Açık pozisyona göre türev borsaları: açık pozisyonlardaki para, 24 saatlik hacim ve kontrat sayısı.
| # | Borsa | Açık pozisyon | 24s hacim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26,67 Mr | $89,24 Mr | ↗ | |
| 2 | $6,77 Mr | $29,50 Mr | ||
| 3 | $6,01 Mr | $39,07 Mr | ||
| 4 | $5,59 Mr | $14,47 Mr | ↗ | |
| 5 | $5,56 Mr | $10,49 Mr | ||
| 6 | $5,41 Mr | $14,80 Mr | ↗ | |
| 7 | $5,39 Mr | $16,61 Mr | ↗ | |
| 8 | $5,38 Mr | $15,55 Mr | ↗ | |
| 9 | $4,99 Mr | $29,48 Mr | ||
| 10 | $4,48 Mr | $17,73 Mr | ||
| 11 | $3,81 Mr | $9,16 Mr | ||
| 12 | $3,63 Mr | $20,58 Mr | ||
| 13 | $3,43 Mr | $27,61 Mr | ||
| 14 | $3,32 Mr | $10,07 Mr | ||
| 15 | $2,62 Mr | $17,45 Mr | ||
| 16 | $2,21 Mr | $8,91 Mr | ||
| 17 | $2,19 Mr | $15,93 Mr | ||
| 18 | $1,84 Mr | $7,93 Mr | ↗ | |
| 19 | $1,46 Mr | $5,05 Mr | ||
| 20 | $1,32 Mr | $1,06 Mr | ||
| 21 | $1,31 Mr | $3,51 Mr | ||
| 22 | $1,13 Mr | $2,70 Mr | ||
| 23 | $1,03 Mr | $1,08 Mr | ||
| 24 | $926,03 Mn | $1,67 Mr | ||
| 25 | $908,65 Mn | $21,12 Mr | ||
| 26 | $898,05 Mn | $1,07 Mr | ||
| 27 | $787,74 Mn | $1,23 Mr | ||
| 28 | $727,64 Mn | $9,55 Mr | ||
| 29 | $680,09 Mn | $2,72 Mr | ||
| 30 | $677,91 Mn | $2,59 Mr | ||
| 31 | $669,89 Mn | $100,59 Mn | ||
| 32 | $644,61 Mn | $7,12 Mr | ||
| 33 | $630,09 Mn | $91,87 Mn | ||
| 34 | $513,65 Mn | $28,17 Mr | ||
| 35 | $446,32 Mn | $1,17 Mr | ||
| 36 | $390,53 Mn | $2,70 Mr | ||
| 37 | $345,20 Mn | $7,77 Mr | ||
| 38 | $338,68 Mn | $1,01 Mr | ↗ | |
| 39 | $325,24 Mn | $564,45 Mn | ||
| 40 | $284,72 Mn | $2,85 Mr | ||
| 41 | $269,28 Mn | $5,58 Mr | ||
| 42 | $257,99 Mn | $625,85 Mn | ||
| 43 | $185,54 Mn | $9,31 Mr | ||
| 44 | $184,86 Mn | $729,33 Mn | ||
| 45 | $166,01 Mn | $269,31 Mn | ||
| 46 | $160,89 Mn | $2,95 Mr | ||
| 47 | $148,72 Mn | $842,09 Mn | ||
| 48 | $148,45 Mn | $687,10 Mn | ||
| 49 | $136,33 Mn | $263,67 Mn | ||
| 50 | $105,04 Mn | $208,89 Mn | ||
| 51 | $92,55 Mn | $150,65 Mn | ||
| 52 | $83,13 Mn | $154,48 Mn | ||
| 53 | $68,73 Mn | $331,39 Mn | ||
| 54 | $58,83 Mn | $703,54 Mn | ||
| 55 | $45,90 Mn | $524,83 Mn | ||
| 56 | $45,89 Mn | $524,79 Mn | ||
| 57 | $45,52 Mn | $265,23 Mn | ||
| 58 | $44,46 Mn | $639,36 Mn | ||
| 59 | $44,26 Mn | $725,58 Mn | ||
| 60 | $44,22 Mn | $515,95 Mn |
Veri: CoinGecko, güncelleme 2026-11-20 11:25 UTC. Hacimler güncel bitcoin fiyatıyla USD. Ortaklık bağlantısı: ↗