Pinakamalaking futures at perpetual exchange
Mga derivatives exchange ayon sa open interest: pera sa bukas na posisyon, 24h volume at bilang ng kontrata.
| # | Exchange | Open interest | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26.67 B | $89.24 B | ↗ | |
| 2 | $6.77 B | $29.50 B | ||
| 3 | $6.01 B | $39.07 B | ||
| 4 | $5.59 B | $14.47 B | ↗ | |
| 5 | $5.56 B | $10.49 B | ||
| 6 | $5.41 B | $14.80 B | ↗ | |
| 7 | $5.39 B | $16.61 B | ↗ | |
| 8 | $5.38 B | $15.55 B | ↗ | |
| 9 | $4.99 B | $29.48 B | ||
| 10 | $4.48 B | $17.73 B | ||
| 11 | $3.81 B | $9.16 B | ||
| 12 | $3.63 B | $20.58 B | ||
| 13 | $3.43 B | $27.61 B | ||
| 14 | $3.32 B | $10.07 B | ||
| 15 | $2.62 B | $17.45 B | ||
| 16 | $2.21 B | $8.91 B | ||
| 17 | $2.19 B | $15.93 B | ||
| 18 | $1.84 B | $7.93 B | ↗ | |
| 19 | $1.46 B | $5.05 B | ||
| 20 | $1.32 B | $1.06 B | ||
| 21 | $1.31 B | $3.51 B | ||
| 22 | $1.13 B | $2.70 B | ||
| 23 | $1.03 B | $1.08 B | ||
| 24 | $926.03 M | $1.67 B | ||
| 25 | $908.65 M | $21.12 B | ||
| 26 | $898.05 M | $1.07 B | ||
| 27 | $787.74 M | $1.23 B | ||
| 28 | $727.64 M | $9.55 B | ||
| 29 | $680.09 M | $2.72 B | ||
| 30 | $677.91 M | $2.59 B | ||
| 31 | $669.89 M | $100.59 M | ||
| 32 | $644.61 M | $7.12 B | ||
| 33 | $630.09 M | $91.87 M | ||
| 34 | $513.65 M | $28.17 B | ||
| 35 | $446.32 M | $1.17 B | ||
| 36 | $390.53 M | $2.70 B | ||
| 37 | $345.20 M | $7.77 B | ||
| 38 | $338.68 M | $1.01 B | ↗ | |
| 39 | $325.24 M | $564.45 M | ||
| 40 | $284.72 M | $2.85 B | ||
| 41 | $269.28 M | $5.58 B | ||
| 42 | $257.99 M | $625.85 M | ||
| 43 | $185.54 M | $9.31 B | ||
| 44 | $184.86 M | $729.33 M | ||
| 45 | $166.01 M | $269.31 M | ||
| 46 | $160.89 M | $2.95 B | ||
| 47 | $148.72 M | $842.09 M | ||
| 48 | $148.45 M | $687.10 M | ||
| 49 | $136.33 M | $263.67 M | ||
| 50 | $105.04 M | $208.89 M | ||
| 51 | $92.55 M | $150.65 M | ||
| 52 | $83.13 M | $154.48 M | ||
| 53 | $68.73 M | $331.39 M | ||
| 54 | $58.83 M | $703.54 M | ||
| 55 | $45.90 M | $524.83 M | ||
| 56 | $45.89 M | $524.79 M | ||
| 57 | $45.52 M | $265.23 M | ||
| 58 | $44.46 M | $639.36 M | ||
| 59 | $44.26 M | $725.58 M | ||
| 60 | $44.22 M | $515.95 M |
Data: CoinGecko, na-update 2026-11-20 11:25 UTC. Volume sa USD sa kasalukuyang presyo ng bitcoin. Partner link: ↗