Perusahaan termurah menurut P/E
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | P/E | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 11,7 | $0,3080 | −0,44% | |
| 252 | 11,7 | $24,35 | −2,59% | |
| 253 | 11,7 | $37,90 | −1,38% | |
| 254 | 11,8 | $25,91 | −3,94% | |
| 255 | 11,8 | $45,74 | −0,84% | |
| 256 | 11,8 | $2,74 | +1,73% | |
| 257 | 11,8 | $16,96 | +0,12% | |
| 258 | 11,8 | $218,00 | −1,42% | |
| 259 | 11,8 | $21,85 | −0,46% | |
| 260 | 11,8 | $156,34 | −3,37% | |
| 261 | 11,9 | $111,22 | −5,24% | |
| 262 | 11,9 | $7,64 | −4,00% | |
| 263 | 12,0 | $10,21 | −0,80% | |
| 264 | 12,0 | $28,60 | −2,02% | |
| 265 | 12,0 | $53,81 | +0,09% | |
| 266 | 12,0 | $123,96 | −1,70% | |
| 267 | 12,0 | $49,85 | −0,70% | |
| 268 | 12,0 | $78,30 | −2,58% | |
| 269 | 12,0 | $1,79 | −0,41% | |
| 270 | 12,1 | $14,71 | −1,54% | |
| 271 | 12,2 | $30,15 | −0,35% | |
| 272 | 12,2 | $847,53 | −2,94% | |
| 273 | 12,2 | $34,13 | −2,90% | |
| 274 | 12,2 | $1,24 | −0,71% | |
| 275 | 12,2 | $40,84 | −2,72% | |
| 276 | 12,3 | $43,88 | −1,26% | |
| 277 | 12,3 | $4,50 | +0,00% | |
| 278 | 12,3 | $61,59 | −0,26% | |
| 279 | 12,3 | $21,36 | −3,29% | |
| 280 | 12,3 | $157,31 | −3,35% | |
| 281 | 12,3 | $172,30 | −3,66% | |
| 282 | 12,3 | $11,95 | −2,14% | |
| 283 | 12,4 | $123,19 | −0,66% | |
| 284 | 12,4 | $1,65 | −0,70% | |
| 285 | 12,4 | $46,67 | −2,24% | |
| 286 | 12,4 | $107,13 | −2,94% | |
| 287 | 12,5 | $60,19 | −3,00% | |
| 288 | 12,5 | $12,70 | −1,32% | |
| 289 | 12,5 | $60,51 | −2,45% | |
| 290 | 12,5 | $17,42 | −0,61% | |
| 291 | 12,6 | $273,04 | −4,32% | |
| 292 | AdobeADBE | 12,6 | $221,68 | −2,00% |
| 293 | 12,6 | $55,02 | −2,31% | |
| 294 | 12,7 | $162,01 | +1,38% | |
| 295 | 12,7 | $40,87 | −3,48% | |
| 296 | 12,7 | $43,37 | −1,94% | |
| 297 | 12,7 | $24,03 | −2,88% | |
| 298 | 12,7 | $137,64 | −6,37% | |
| 299 | 12,7 | $94,99 | −2,97% | |
| 300 | 12,7 | $9,46 | −1,79% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20